Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:29.033 | 40 | |
2 | V. Bottas | Mercedes AMG Petronas | 1:29.482 | +0.449 | 41 |
3 | S. Perez | Racing Point F1 Team | 1:30.000 | +0.967 | 31 |
4 | C. Sainz Jr. | Mclaren F1 Team | 1:30.018 | +0.985 | 31 |
5 | P. Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:30.049 | +1.016 | 34 |
6 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.294 | +1.261 | 18 |
7 | A. Albon | Red Bull Racing | 1:30.302 | +1.269 | 34 |
8 | E. Ocon | Renault F1 Team | 1:30.384 | +1.351 | 28 |
9 | L. Stroll | Racing Point F1 Team | 1:30.426 | +1.393 | 30 |
10 | D. Ricciardo | Renault F1 Team | 1:30.508 | +1.475 | 30 |
11 | C. Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30.589 | +1.556 | 29 |
12 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:30.628 | +1.595 | 24 |
13 | R. Kubica | Alfa Romeo Racing | 1:30.732 | +1.699 | 24 |
14 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:30.832 | +1.799 | 28 |
15 | K. Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.854 | +1.821 | 29 |
16 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:30.896 | +1.863 | 27 |
17 | D. Kvyat | Scuderia AlphaTauri | 1:31.020 | +1.987 | 37 |
18 | L. Norris | Mclaren F1 Team | 1:31.392 | +2.359 | 27 |
19 | N. Latifi | Williams Racing | 1:32.472 | +3.439 | 29 |
20 | R. Nissany | Williams Racing | 1:32.801 | +3.768 | 27 |
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:28.971 | 28 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.318 | +0.347 | 34 |
3 | V. Bottas | Mercedes AMG Petronas | 1:29.336 | +0.365 | 30 |
4 | S. Perez | Racing Point F1 Team | 1:29.403 | +0.432 | 32 |
5 | D. Ricciardo | Renault F1 Team | 1:29.462 | +0.491 | 27 |
6 | P. Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:29.551 | +0.580 | 36 |
7 | L. Norris | Mclaren F1 Team | 1:29.841 | +0.870 | 30 |
8 | L. Stroll | Racing Point F1 Team | 1:29.871 | +0.900 | 32 |
9 | D. Kvyat | Scuderia AlphaTauri | 1:29.900 | +0.929 | 34 |
10 | A. Albon | Red Bull Racing | 1:30.014 | +1.043 | 17 |
11 | E. Ocon | Renault F1 Team | 1:30.085 | +1.114 | 30 |
12 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:30.110 | +1.139 | 35 |
13 | C. Sainz Jr. | Mclaren F1 Team | 1:30.271 | +1.300 | 33 |
14 | C. Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30.407 | +1.436 | 30 |
15 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:30.627 | +1.656 | 33 |
16 | K. Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.849 | +1.878 | 27 |
17 | K. Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:30.928 | +1.957 | 34 |
18 | N. Latifi | Williams Racing | 1:30.973 | +2.002 | 32 |
19 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:31.119 | +2.148 | 28 |
20 | G. Russell | Williams Racing | 1:31.636 | +2.665 | 29 |
Article suivant
10:00 - 11:30
14:00 - 15:30
11:00 - 12:00
14:00 - 15:00
14:10 - 16:10