Large domination des Red Bull Renault à Suzuka

Grand-Prix du Japon : Libres 1 & 2

Emmanuel Laurent
08 Oct. 2010 10:14
601
0
Large-domination-des-Red-Bull-Renault-a-Suzuka

Les Red Bull Renault ont très largement dominé les deux premières séances d'essais libres du Grand-Prix du Japon, disputées sous un ciel ensoleillé. L'écurie autrichienne place ses deux pilotes aux deux premières places des séances une et deux. Avantage à Sebastian Vettel pour cette journée du vendredi, il devance à chaque fois Mark Webber.

Excellente performance aussi pour le clan Renault, avec Robert Kubica qui signe à deux reprises le troisième chrono. La R30 semble compétitive sur ce difficile tracé de Suzuka. Notons que le polonais a réalisé une excursion hors piste, heureusement sans conséquence.

Vitaly Petrov monte en puissance lui aussi, avec le quinzième puis le prometteur septième chrono en deuxième séance. Le russe se montre plutôt à l'aise ici.

La troisième séance d'essais libres aura lieu cette nuit, tandis que la séance de qualification se tiendra à 7h00 du matin (heure française).

Voici le classement des libres 1 et 2 de ce Grand-Prix du Japon :

Libres 1:
Pos. Pilote Equipe Temps Écart Tours
"01 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.32.585 23"
"02 Mark Webber Red Bull Renault 1.32.633 +0.048 23"
"03 Robert Kubica Renault 1.33.129 +0.544 23"
04 Adrian Sutil Force India Mercedes 1.33.639 +1.054 13
05 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.33.643 +1.058 9
06 Rubens Barrichello Williams Cosworth 1.33.677 +1.092 21
07 Nico Hulkenberg Williams Cosworth 1.33.707 +1.122 24
08 Michael Schumacher Mercedes GP 1.33.739 +1.154 20
09 Nick Heidfeld Sauber Ferrari 1.33.791 +1.206 23
10 Nico Rosberg Mercedes GP 1.33.831 +1.246 9
11 Felipe Massa Ferrari 1.33.929 +1.344 25
12 Jenson Button McLaren Mercedes 1.34.042 +1.457 19
13 Fernando Alonso Ferrari 1.34.169 +1.584 23
14 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.34.271 +1.686 19
"15 Vitaly Petrov Renault 1.34.373 +1.788 24"
16 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1.34.379 +1.794 21
17 Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1.34.991 +2.406 26
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1.35.684 +3.099 22
19 Heikki Kovalainen Lotus Cosworth 1.36.949 +4.364 25
20 Timo Glock Virgin Racing Cosworth 1.37.329 +4.744 17
21 Jarno Trulli Lotus Cosworth 1.37.388 +4.803 23
22 Jérôme d’Ambrosio Virgin Racing Cosworth 1.37.778 +5.193 23
23 Bruno Senna HRT F1 Cosworth 1.38.814 +6.229 28
24 Sakon Yamamoto HRT F1 Cosworth 1.39.443 +6.858 26

Libres 2
Pos. Pilote Equipe Temps Écart Tours
"01 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.31.465 32"
"02 Mark Webber Red Bull Renault 1.31.860 +0.395 29"
"03 Robert Kubica Renault 1.32.200 +0.735 32"
04 Fernando Alonso Ferrari 1.32.362 +0.897 34
05 Felipe Massa Ferrari 1.32.519 +1.054 35
06 Jenson Button McLaren Mercedes 1.32.533 +1.068 28
"07 Vitaly Petrov Renault 1.32.703 +1.238 32"
08 Michael Schumacher Mercedes GP 1.32.831 +1.366 27
09 Adrian Sutil Force India Mercedes 1.32.842 +1.377 26
10 Nico Hulkenberg Williams Cosworth 1.32.851 +1.386 26
11 Nico Rosberg Mercedes GP 1.32.880 +1.415 26
12 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.33.471 +2.006 31
13 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.33.481 +2.016 8
14 Rubens Barrichello Williams Cosworth 1.33.564 +2.099 16
15 Nick Heidfeld Sauber Ferrari 1.33.697 +2.232 33
16 Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1.34.005 +2.540 32
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1.34.055 +2.590 37
18 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1.34.310 +2.845 33
19 Heikki Kovalainen Lotus Cosworth 1.36.095 +4.630 37
20 Jarno Trulli Lotus Cosworth 1.36.333 +4.868 33
21 Lucas Di Grassi Virgin Racing Cosworth 1.36.630 +5.165 28
22 Timo Glock Virgin Racing Cosworth 1.36.834 +5.369 28
23 Bruno Senna HRT F1 Cosworth 1.37.352 +5.887 33
24 Sakon Yamamoto HRT F1 Cosworth 1.37.831 +6.366 34

Réagir à cet article

Pour participer aux commentaires vous devez être inscrit et connecté à notre espace membre
ou

Dernières actualités Red Bull Racing

Commentaires

BYD, Gucci, Alpine suscite un vif intérêt pour ses programmes sportifs

Grande braderie du sport automobile français les choix politiques des dirigeants non passionnés de sport automobile mais de dividendes ont détruit...

14/05/2026
f1r64

Un point et un nouveau top 10 en qualifications pour Alpine

Avec le bordel qui dure encore dans cette région ça ne sent pas bon non plus pour les deux GP de clôture de la saison.

13/05/2026
niki312T

Un point et un nouveau top 10 en qualifications pour Alpine

@niki312T https://fr.motorsport.com/f1/news/adorons-v8-avis-motoristes-f1-futurs-moteurs/10820006/ C'est ce que je disais plus haut, les réalistes...

13/05/2026
niki312T

Un point et un nouveau top 10 en qualifications pour Alpine

@Renault81 8):D:lol:

13/05/2026
sunset40

Un point et un nouveau top 10 en qualifications pour Alpine

:lol::lol::lol:https://www.youtube.com/shorts/w01tU1A55tc

13/05/2026
Renault81

Un point et un nouveau top 10 en qualifications pour Alpine

Le fossoyeur De Meo qui  se rêve de Gucci Alpine...

12/05/2026
sunset40

Des promesses puis la chute pour Alpine à Spa

@sylvain Tu dis ça parce que tu étais ou tu est fonctionnaire :oops:

12/05/2026
Nanar92

Des promesses puis la chute pour Alpine à Spa

@Nanar92 Pourquoi un pouce rouge ? Je trouve au contraire ton lien très intéressant. :like:

12/05/2026
niki312T