
Sous une météo clémente, Max Verstappen a répondu aux Mercedes en prenant la tête de la troisième séance d'essais libres du Grand-Prix d'Autriche. Le pilote Red Bull-Honda maintient un grand suspense en vue des qualifications cet après-midi. Alpine-Renault place une voiture dans le top 10, celle de Fernando Alonso, dans un classement particulièrement serré.
L'espagnol continue de dominer au sein de l'écurie française avec une huitième position, quand Esteban Ocon pointe au treizième rang. Un peu plus d'un dixième sépare les deux hommes ce matin. Une séance studieuse pour les deux A521, cependant chahutées par une concurrence toujours très affûtée.
On notera une Alfa Roméo particulièrement bien placée, à l'inverse des McLaren-Mercedes qui devraient reprendre des couleurs cet après-midi. Une place en Q3 sera très disputée.
Rendez-vous à 15h00 (heure française) pour suivre ces qualifications.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:04.591 | 15 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | 1:05.129 | +0.538 | 22 |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | 1:05.277 | +0.686 | 20 |
| 4 | P. Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:05.280 | +0.689 | 27 |
| 5 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:05.345 | +0.754 | 27 |
| 6 | C. Sainz | Scuderia Ferrari | 1:05.347 | +0.756 | 29 |
| 7 | S. Perez | Red Bull Racing | 1:05.396 | +0.805 | 20 |
| 8 | F. Alonso | Alpine F1 Team | 1:05.434 | +0.843 | 23 |
| 9 | C. Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:05.484 | +0.893 | 35 |
| 10 | S. Vettel | Aston Martin F1 Team | 1:05.542 | +0.951 | 22 |
| 11 | L. Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:05.546 | +0.955 | 19 |
| 12 | Y. Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:05.561 | +0.970 | 23 |
| 13 | E. Ocon | Alpine F1 Team | 1:05.674 | +1.083 | 22 |
| 14 | G. Russell | Williams Racing | 1:05.694 | +1.103 | 23 |
| 15 | L. Norris | Mclaren | 1:05.700 | +1.109 | 23 |
| 16 | D. Ricciardo | Mclaren | 1:05.725 | +1.134 | 21 |
| 17 | K. Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:05.747 | +1.156 | 31 |
| 18 | M. Schumacher | Haas F1 Team | 1:06.078 | +1.487 | 26 |
| 19 | N. Latifi | Williams Racing | 1:06.105 | +1.514 | 17 |
| 20 | N. Mazepin | Haas F1 Team | 1:06.289 | +1.698 | 28 |
GP de Las Vegas21-23 Novembre 2025
Essais Libres 1
02:00 - 03:00
Essais Libres 2
05:00 - 06:00
Essais Libres 3
03:00 - 04:00
Qualifications
07:00 - 08:00
Course
07:00 - 09:00
GP du Qatar28-30 Novembre 2025
GP d'Abu Dhabi05-07 Décembre 2025
Alpine à la recherche d’une étoile brillante
Un second point au goût frustrant pour Pierre Gasly
Alpine à la recherche d’une étoile brillante
Alpine à la recherche d’une étoile brillante
Alpine à la recherche d’une étoile brillante
Alpine à la recherche d’une étoile brillante
Alpine à la recherche d’une étoile brillante