
Lewis Hamilton et Max Verstappen ont poursuivi leur duel en prenant les deux meilleurs chronos de la première séance d’essais libres du Grand-Prix d’Arabie Saoudite, à l’avantage du pilote britannique. Sur un circuit spectaculaire faisant la part belle à la vitesse et à la proximité des murs de sécurité, les équipes se sont employées à prendre leurs marques sans rencontrer de contretemps. Dans ce contexte, Alpine-Renault place une voiture dans le top 10.
Face aux défis que représente ce tracé du Grand-Prix d’Arabie Saoudite, difficile à ce stade de tirer des conclusions sur le rapport de force, en tout cas dans le milieu du peloton. Il semble cependant acquis que les AlphaTauri-Honda seront de nouveau performantes. Alpine-Renault s’est installée dans le milieu du classement avec des gommes dures, là où la concurrence est en tendre. L’A521 paraît assez à l’aise avec ce type de pneumatiques.
Les conditions vont toutefois évoluer puisque la course et les qualifications se dérouleront de nuit, comme la prochaine session d’essais libres, et à l’inverse de celle que nous venons de vivre. De quoi faire évoluer ce rapport de force. Rendez-vous à 18h00 pour les EL2.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.786 | 21 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.842 | +0.056 | 23 |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | 1:30.009 | +0.223 | 24 |
| 4 | P. Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:30.263 | +0.477 | 28 |
| 5 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:30.318 | +0.532 | 27 |
| 6 | C. Sainz | Scuderia Ferrari | 1:30.564 | +0.778 | 26 |
| 7 | C. Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30.600 | +0.814 | 26 |
| 8 | D. Ricciardo | Mclaren | 1:30.608 | +0.822 | 25 |
| 9 | F. Alonso | Alpine F1 Team | 1:30.842 | +1.056 | 27 |
| 10 | S. Vettel | Aston Martin F1 Team | 1:30.886 | +1.100 | 25 |
| 11 | S. Perez | Red Bull Racing | 1:30.960 | +1.174 | 27 |
| 12 | E. Ocon | Alpine F1 Team | 1:31.023 | +1.237 | 29 |
| 13 | L. Norris | Mclaren | 1:31.029 | +1.243 | 23 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:31.044 | +1.258 | 25 |
| 15 | Y. Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:31.099 | +1.313 | 26 |
| 16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:31.296 | +1.510 | 26 |
| 17 | G. Russell | Williams Racing | 1:31.343 | +1.557 | 28 |
| 18 | M. Schumacher | Haas F1 Team | 1:31.525 | +1.739 | 24 |
| 19 | N. Latifi | Williams Racing | 1:31.821 | +2.035 | 27 |
| 20 | N. Mazepin | Haas F1 Team | 1:33.464 | +3.678 | 23 |
Pneus durs pour les deux Alpine
Tous les autres étaient en soft
Donc au final, le résultat n’est pas si mauvais
Reste maintenant à tester les softs
En pneus durs ok... mais avec quelle monte l'Alpine partira t-elle ?
Il risque d'y avoir pas mal de safety cars, niveau tactique c'est pas évident... ![]()
![]()
![]()
À Miami ce week-end, la Formule 1 et Alpine relancent la saison 2026
À Miami ce week-end, la Formule 1 et Alpine relancent la saison 2026
À Miami ce week-end, la Formule 1 et Alpine relancent la saison 2026
À Miami ce week-end, la Formule 1 et Alpine relancent la saison 2026
À Miami ce week-end, la Formule 1 et Alpine relancent la saison 2026
À Miami ce week-end, la Formule 1 et Alpine relancent la saison 2026
À Miami ce week-end, la Formule 1 et Alpine relancent la saison 2026
À Miami ce week-end, la Formule 1 et Alpine relancent la saison 2026