
Après avoir décroché une neuvième place en Sprint, Alpine-Renault recule sur l'exercice du tour rapide en plaçant ses deux voitures au-delà du top 10 des qualifications du Grand-Prix de Miami. L'écurie française parvient cependant à inscrire ses deux autos en Q2, et se donne une réelle chance de marquer ses premiers points le dimanche.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
| 4 | S. Perez | Red Bull Racing | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
| 5 | L. Norris | Mclaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
| 6 | O. Piastri | Mclaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
| 7 | G. Russell | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
| 8 | L. Hamilton | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
| 9 | N. Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
| 10 | Y. Tsunoda | RB | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
| 11 | L. Stroll | Aston Martin | 1:28.177 | 1:28.222 | |
| 12 | P. Gasly | Alpine | 1:27.976 | 1:28.324 | |
| 13 | E. Ocon | Alpine | 1:28.209 | 1:28.371 | |
| 14 | A. Albon | Williams | 1:28.343 | 1:28.413 | |
| 15 | F. Alonso | Aston Martin | 1:28.453 | 1:28.427 | |
| 16 | V. Bottas | Kick Sauber | 1:28.463 | ||
| 17 | L. Sargeant | Williams | 1:28.487 | ||
| 18 | D. Ricciardo | RB | 1:28.617 | ||
| 19 | K. Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.619 | ||
| 20 | G. Zhou | Kick Sauber | 1:28.824 |
Alpine s'active pour choisir ses pilotes 2027 dans un marché ouvert
Alpine s'active pour choisir ses pilotes 2027 dans un marché ouvert
Alpine s'active pour choisir ses pilotes 2027 dans un marché ouvert
Le Mans 2026, Formule 1 : Alpine reçu 10 sur 10
Alpine et l’espoir d’un avenir au-delà du Mans 2026
Valentin Simonet lance Renault dans la célèbre montée de Pikes Peak
Alpine et l’espoir d’un avenir au-delà du Mans 2026
Valentin Simonet lance Renault dans la célèbre montée de Pikes Peak