
Classement des qualifications du Grand-Prix de Grande-Bretagne.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.547 | 1:26.770 | 1:25.990 |
| 3 | L. Norris | Mclaren | 1:31.596 | 1:26.559 | 1:26.030 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 |
| 5 | O. Piastri | Mclaren | 1:30.895 | 1:26.733 | 1:26.237 |
| 6 | N. Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.929 | 1:26.847 | 1:26.338 |
| 7 | C. Sainz | Ferrari | 1:30.557 | 1:26.843 | 1:26.509 |
| 8 | L. Stroll | Aston Martin | 1:31.410 | 1:26.938 | 1:26.585 |
| 9 | A. Albon | Williams | 1:31.135 | 1:26.933 | 1:26.640 |
| 10 | F. Alonso | Aston Martin | 1:31.264 | 1:26.730 | 1:26.917 |
| 11 | C. Leclerc | Ferrari | 1:30.496 | 1:27.097 | |
| 12 | L. Sargeant | Williams | 1:31.608 | 1:27.175 | |
| 13 | Y. Tsunoda | RB | 1:30.994 | 1:27.269 | |
| 14 | G. Zhou | Kick Sauber | 1:31.190 | 1:27.867 | |
| 15 | D. Ricciardo | RB | 1:31.291 | 1:27.949 | |
| 16 | V. Bottas | Kick Sauber | 1:32.431 | ||
| 17 | K. Magnussen | Haas F1 Team | 1:32.905 | ||
| 18 | E. Ocon | Alpine | 1:34.557 | ||
| 19 | S. Perez | Red Bull Racing | 1:38.348 | ||
| 20 | P. Gasly | Alpine | 1:39.804 |
De l'ombre à la lumière, l'Alpine A526 suscite beaucoup d'espoirs
De l'ombre à la lumière, l'Alpine A526 suscite beaucoup d'espoirs
De l'ombre à la lumière, l'Alpine A526 suscite beaucoup d'espoirs
De l'ombre à la lumière, l'Alpine A526 suscite beaucoup d'espoirs
De l'ombre à la lumière, l'Alpine A526 suscite beaucoup d'espoirs
De l'ombre à la lumière, l'Alpine A526 suscite beaucoup d'espoirs
De l'ombre à la lumière, l'Alpine A526 suscite beaucoup d'espoirs
De l'ombre à la lumière, l'Alpine A526 suscite beaucoup d'espoirs