Ce sont trois moteurs Renault qui occupent les trois premières places de la première séance d'essais libres du Grand-Prix d'Europe. La surprise provient de Pastor Maldonado, inattendu leader de cette session, il devance les deux Red Bull Renault de Sebastian Vettel et de Mark Webber. Lotus-Renault est plus en retrait, comme chaque vendredi.
Williams-Renault débute de la plus belle des manières son week-end, avec un meilleur temps très prometteur de Pastor Maldonado. En plus d'être rapide, le vénézuélien a également bien tourné, avec 22 tours à son actif. Bruno Senna n'était pas en piste ce matin, Valterri Bottas ayant fait son retour dans le baquet de la FW34. Le finlandais est 16e (24 tours).
Red Bull Renault est également dans le coup avec un tir groupé aux 2 et 3e positions. La RB8 montre de belles dispositions en cette première séance, un niveau de performance qui devra désormais être confirmé cet après-midi.
Comme chaque vendredi, Lotus-Renault n'a pas cherché le chronomètre. L'écurie d'Enstone s'est concentrée sur la mise au point de sa voiture. La E20 a créé quelques interrogations, hier, puisque la formation britannique tentait de cacher plusieurs parties de sa voiture, notamment l'avant. Des nouveautés importantes sont probablement testées, et certains évoquent même la présence d'un double DRS.
Bonne séance pour Caterham-Renault qui s'amuse désormais à titiller les Toro Rosso Ferrari. La formation Malaisienne est dans le rythme des écuries établies. Plutôt prometteur pour la suite du week-end.
La seconde séance se tiendra à 14h00.
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.40.890 | 22 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.40.973 | +0.083 | 21 |
3 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.40.984 | +0.094 | 19 |
4 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.40.994 | +0.104 | 19 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.41.065 | +0.175 | 26 |
6 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.41.105 | +0.215 | 15 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.41.117 | +0.227 | 22 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.41.158 | +0.268 | 18 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.41.182 | +0.292 | 21 |
10 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.41.620 | +0.730 | 22 |
11 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.41.784 | +0.894 | 15 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.41.838 | +0.948 | 19 |
13 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.41.861 | +0.971 | 16 |
14 | Felipe Massa | Ferrari | 1.42.109 | +1.219 | 20 |
15 | Jules Bianchi | Force India Mercedes | 1.42.175 | +1.285 | 21 |
16 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1.42.299 | +1.409 | 24 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.42.442 | +1.552 | 26 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.42.758 | +1.868 | 27 |
19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.42.777 | +1.887 | 28 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.43.209 | +2.319 | 19 |
21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.44.173 | +3.283 | 19 |
22 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.44.996 | +4.106 | 15 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.45.120 | +4.230 | 23 |
24 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.45.338 | +4.448 | 7 |
16-18 Mai 2025
Essais Libres 1
13:30 - 14:30
Essais Libres 2
17:00 - 18:00
Essais Libres 3
12:30 - 13:30
Qualifications
16:00 - 17:00
Course
15:00 - 17:00
17 Mai 2025
18 Mai 2025
23-25 Mai 2025
Luca de Meo soutient le projet F1 avec la nécessité d'assurer une stabilité
Luca de Meo soutient le projet F1 avec la nécessité d'assurer une stabilité
Luca de Meo soutient le projet F1 avec la nécessité d'assurer une stabilité
Le navire Alpine (Renault) tangue mais garde le cap
Luca de Meo soutient le projet F1 avec la nécessité d'assurer une stabilité
Luca de Meo soutient le projet F1 avec la nécessité d'assurer une stabilité
Luca de Meo soutient le projet F1 avec la nécessité d'assurer une stabilité
Luca de Meo soutient le projet F1 avec la nécessité d'assurer une stabilité