La dernière séance d'essais libres avant les qualifications a vu Sebastian Vettel signer le meilleur temps en 1:36:490. Sur une piste en constante amélioration, 17°C dans l'air et 15°C sur la piste, il devance Lewis Hamilton et Pastor Maldonado. Fernando Alonso, dans la course pour le titre mondial face à Vettel, se classe 4ème à près de 7 dixièmes.
Sebastian Vettel a une fois de plus affiché sa domination lors des derniers essais libres et apparait à nouveau comme le favori pour la pole position. Si Lewis Hamilton semble l'un de seuls pilotes à pouvoir lui contester la suprématie, Pastor Maldonado pourrait être un outsider intéressant. Mark Webber est pour l'heure un peu en retrait par rapport à son équipier puisque l'australien lui cède 8 dixièmes
Le Lotus F1 Team semble une fois du plus en délicatesse dans l'exercice du tour lancé. Kimi Räikkönen ne signe qu'un modeste 13ème temps tandis que Romain Grosjean a été contraint d'écourter sa séance à cause d'un problème de boite de vitesses. En cas de changement de boite, le pilote français subirait une pénalité de 5 places sur la grille.
Les choses vont bien en revanche pour Williams avec l'étonnant troisième temps de Pastor Maldonado. De plus en plus performante en quantifications, la FW34 pourrait être la bonne surprise du week-end si Pastor parvenait à réaliser la même performance dans 2H. Bruno Senna, 11ème, pourra lui aussi viser la Q3 pour offrir à l'écurie de Grove une belle fin de samedi.
Dur dur pour Caterham, très loin du compte à l'heure actuelle. Kovalainen accuse 3 dixièmes de retards sur Timo Glock, mais surtout 2 secondes sur le 17ème, Romain Grosjean. Nos amis en vert&jaune s'acheminent vers une fin de week-end désagréable.
Pos | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.490 | 18 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.748 | 0.258 | 20 |
3 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.001 | 0.511 | 21 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.180 | 0.690 | 21 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.247 | 0.757 | 24 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.262 | 0.772 | 27 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.298 | 0.808 | 18 |
8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37.415 | 0.925 | 20 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.495 | 1.005 | 20 |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.538 | 1.048 | 20 |
11 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:37.569 | 1.079 | 21 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.760 | 1.270 | 21 |
13 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.765 | 1.275 | 26 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:37.953 | 1.463 | 23 |
15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.547 | 2.057 | 23 |
16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.653 | 2.163 | 22 |
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.753 | 2.263 | 11 |
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.689 | 3.199 | 12 |
19 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:40.407 | 3.917 | 23 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:40.753 | 4.263 | 19 |
21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:41.011 | 4.521 | 19 |
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41.466 | 4.976 | 19 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:43.563 | 7.073 | 21 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:44.043 | 7.553 | 23 |
01-03 Août 2025
14:00 - 15:00
17:00 - 18:00
13:00 - 14:00
16:00 - 17:00
15:00 - 17:00
29-31 Août 2025
05-07 Septembre 2025
07 Septembre 2025
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie
Franco Colapinto surprend en Hongrie