Mercedes AMG poursuit sa domination en plaçant ses deux monoplaces aux deux premières places de la troisième séance d'essais libres du Grand-Prix d'Abu Dhabi. L'écurie allemande voit son pilote Nico Rosberg prendre l'ascendant sur Lewis Hamilton, tandis que Sebastian Vettel se montre menaçant. Plus loin, Renault place deux autos dans le top 10, avec une Red Bull 6e et une Toro Rosso 10e.
Le Losange est quelque peu chahuté ce week-end par des Force India-Mercedes convaincantes, et rencontre quelques problèmes techniques. Daniil Kvyat n'a fait que deux tours ce matin après avoir connu un souci électrique. Les ingénieurs travaillent sur la résolution de cette défaillance.
Daniel Ricciardo signe pour sa part le sixième chrono à un peu moins d'une seconde du leader. Carlos Sainz Jr rattrape son retard de la veille avec un dixième chrono et 21 tours couverts.
Max Verstappen est légèrement en retrait avec le 14e temps et 19 boucles à son actif.
La dernière séance qualificative de cette saison 2015 se tiendra à 14h00 (heure française).
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:41.856 | 20 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:42.137 | +0.281 | 20 |
3 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:42.185 | +0.329 | 20 |
4 | S. Perez | Sahara Force India | 1:42.448 | +0.592 | 18 |
5 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:42.627 | +0.771 | 18 |
6 | D. Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 1:42.726 | +0.870 | 15 |
7 | N. Hulkenberg | Sahara Force India | 1:42.859 | +1.003 | 18 |
8 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:43.173 | +1.317 | 24 |
9 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 1:43.239 | +1.383 | 19 |
10 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:43.429 | +1.573 | 22 |
11 | J. Button | Mclaren Honda | 1:43.508 | +1.652 | 15 |
12 | P. Maldonado | Lotus F1 Team | 1:43.680 | +1.824 | 18 |
13 | F. Nasr | Sauber F1 Team | 1:43.718 | +1.862 | 24 |
14 | M. Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 1:43.826 | +1.970 | 19 |
15 | R. Grosjean | Lotus F1 Team | 1:43.928 | +2.072 | 21 |
16 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:44.014 | +2.158 | 13 |
17 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:44.325 | +2.469 | 21 |
18 | W. Stevens | Manor F1 Team | 1:47.283 | +5.427 | 16 |
19 | R. Mehri | Manor F1 Team | 1:47.520 | +5.664 | 17 |
20 | D. Kvyat | Infiniti Red Bull Racing | 0:00.000 | +-101.856 | 2 |
01-03 Août 2025
14:00 - 15:00
17:00 - 18:00
13:00 - 14:00
16:00 - 17:00
Course
15:00 - 17:00
29-31 Août 2025
05-07 Septembre 2025
07 Septembre 2025
Franco Colapinto surprend en Hongrie
Franco Colapinto surprend en Hongrie
Franco Colapinto surprend en Hongrie
Franco Colapinto surprend en Hongrie
La présence d'Alpine (Renault) en Formule 1 soutenue par François Provost
La présence d'Alpine (Renault) en Formule 1 soutenue par François Provost
La présence d'Alpine (Renault) en Formule 1 soutenue par François Provost
La présence d'Alpine (Renault) en Formule 1 soutenue par François Provost