
L'écurie Mercedes AMG continue d'imprimer le rythme à Barcelone en s'adjugeant les deux meilleurs temps de la séance d'essais libres 3 du Grand-Prix d'Espagne. La formation allemande devance la Ferrari de Sebastian Vettel et les deux Red Bull-TAG Heuer dans le coup ce matin. Renault retrouve sa position habituelle avec une lutte à prévoir contre les Haas-Ferrari.
L'écurie française signe ainsi les 16e et 18e chronos à l'avantage de Kevin Magnussen. Les RS16 devancent les deux Sauber-Ferrari et Manor-Mercedes et parviennent à mener la vie dure à Esteban Gutierrez. Le Losange aura cependant fort à faire pour espérer sortir de la Q1, avec toujours un rythme sur un tour perfectible.
Red Bull-TAG Heuer affiche en revanche une belle santé, avec une mention spéciale pour Max Verstappen qui prend l'ascendant sur Daniel Ricciardo pour la première fois du week-end. L'écurie autrichienne aura fort à faire pour espérer placer une auto sur la deuxième ligne. La troisième semble en revanche largement accessible pour le taureau rouge.
La séance qualificative du Grand-Prix d'Espagne se tiendra à 14h00 (heure française).
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:23.078 | 15 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:23.204 | +0.126 | 11 |
| 3 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:23.225 | +0.147 | 16 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.719 | +0.641 | 10 |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:23.816 | +0.738 | 9 |
| 6 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:24.110 | +1.032 | 13 |
| 7 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 1:24.356 | +1.278 | 14 |
| 8 | S. Perez | Sahara Force India | 1:24.472 | +1.394 | 15 |
| 9 | D. Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 1:24.553 | +1.475 | 13 |
| 10 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:24.555 | +1.477 | 13 |
| 11 | N. Hulkenberg | Sahara Force India | 1:24.585 | +1.507 | 15 |
| 12 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:24.621 | +1.543 | 15 |
| 13 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:24.695 | +1.617 | 21 |
| 14 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:24.981 | +1.903 | 13 |
| 15 | J. Button | Mclaren Honda | 1:25.051 | +1.973 | 13 |
| 16 | K. Magnussen | Renault Sport F1 Team | 1:25.100 | +2.022 | 12 |
| 17 | E. Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:25.130 | +2.052 | 17 |
| 18 | J. Palmer | Renault Sport F1 Team | 1:25.376 | +2.298 | 13 |
| 19 | F. Nasr | Sauber F1 Team | 1:25.383 | +2.305 | 22 |
| 20 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:25.401 | +2.323 | 24 |
| 21 | P. Wehrlein | Manor Racing | 1:26.097 | +3.019 | 13 |
| 22 | R. Haryanto | Manor Racing | 1:26.251 | +3.173 | 19 |
GP du Brésil07-09 Novembre 2025
Essais Libres 1
17:00 - 18:00
Sprint Shoutout
20:00 - 21:00
Sprint
17:00 - 18:00
Qualifications
19:00 - 20:00
Course
18:00 - 20:00
WEC - 8H de Barheïn08 Novembre 2025
GP de Las Vegas21-23 Novembre 2025
GP du Qatar28-30 Novembre 2025
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026