
La troisième séance d’essais libres du Grand-Prix d’Allemagne a été perturbée par des conditions climatiques difficiles, compliquant très sérieusement le travail des équipes dans la mise au point des voitures. Quelques pilotes se sont aventurés sur la piste très humide d’Hockenheim, comme les Sauber-Ferrari qui s’offrent les deux meilleurs chronos. Seul Nico Hülkenberg en a fait de même dans le clan Renault, pour un septième temps loin d’être représentatif.
Cette troisième séance est donc plus ou moins une session blanche, bien que tous les pilotes ont au moins effectué un tour. Carlos Sainz Jr s’est de son côté fait surprendre par un tête-à-queue, sans gravité cependant.
La question désormais est de savoir sous quelle météo se disputera la séance qualificative. Si la pluie venait à persister, la séance promettra d’être exceptionnelle, sous réserve que les voitures soient autorisées à rouler. Réponse à 15h00 (heure française).
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Sauber F1 Team | 1:34.577 | 8 | |
| 2 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:35.000 | +0.423 | 9 |
| 3 | S. Sirotkin | Williams Martini Racing | 1:35.334 | +0.757 | 9 |
| 4 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:35.573 | +0.996 | 5 |
| 5 | P. Gasly | Scuderia Toro Rosso | 1:35.659 | +1.082 | 6 |
| 6 | B. Hartley | Scuderia Toro Rosso | 1:36.151 | +1.574 | 6 |
| 7 | N. Hulkenberg | Renault Sport F1 Team | 1:36.873 | +2.296 | 4 |
| 8 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:37.755 | +3.178 | 4 |
| 9 | L. Stroll | Williams Martini Racing | 1:38.393 | +3.816 | 7 |
| 10 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 0:00.000 | +-94.577 | 2 |
| 11 | K. Magnussen | Haas F1 Team | 0:00.000 | +-94.577 | 2 |
| 12 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 0:00.000 | +-94.577 | 1 |
| 13 | F. Alonso | Mclaren | 0:00.000 | +-94.577 | 1 |
| 14 | S. Vandoorne | Mclaren | 0:00.000 | +-94.577 | 2 |
| 15 | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 0:00.000 | +-94.577 | 1 |
| 16 | C. Sainz Jr. | Renault Sport F1 Team | 0:00.000 | +-94.577 | 2 |
| 17 | V. Bottas | Mercedes AMG Petronas | 0:00.000 | +-94.577 | 2 |
| 18 | E. Ocon | Sahara Force India | 0:00.000 | +-94.577 | 2 |
| 19 | S. Perez | Sahara Force India | 0:00.000 | +-94.577 | 1 |
| 20 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 0:00.000 | +-94.577 | 2 |
GP du Brésil07-09 Novembre 2025
Essais Libres 1
17:00 - 18:00
Sprint Shoutout
20:00 - 21:00
Sprint
17:00 - 18:00
Qualifications
19:00 - 20:00
Course
18:00 - 20:00
WEC - 8H de Barheïn08 Novembre 2025
GP de Las Vegas21-23 Novembre 2025
GP du Qatar28-30 Novembre 2025
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026