
Attendue pour ce samedi, la pluie était bien présente ce matin pour la troisième séance d'essais libres du Grand-Prix de Turquie. Malgré une piste séchante, tous les pilotes ont alterné entre des gommes intermédiaires et des maxi-pluies. Dans ces conditions, Pierre Gasly a signé le meilleur chrono, et les deux Alpine-Renault figurent dans le top 10.
Difficile de tirer des conclusions sur une telle séance mais avec une piste de nouveau humide attendue pour les qualifications, les pilotes avaient tout intérêt à rouler pour prendre ses marques. Pas étonnant ainsi de voir de nombreuses voitures dépasser le cap des 15 tours. Alpine-Renault semble pour le moment à l'aise, bien que la prudence est de mise.
Si la piste reste humide pour les qualifications, il y aura de belles opportunités à saisir mais attention aux pièges. Cela promet un beau spectacle. Rendez-vous à 14h00 (heure française).
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:30.447 | 19 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.611 | +0.164 | 11 | 
| 3 | S. Perez | Red Bull Racing | 1:30.684 | +0.237 | 13 | 
| 4 | C. Sainz | Scuderia Ferrari | 1:31.262 | +0.815 | 22 | 
| 5 | C. Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:31.543 | +1.096 | 18 | 
| 6 | F. Alonso | Alpine F1 Team | 1:31.545 | +1.098 | 15 | 
| 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:31.572 | +1.125 | 17 | 
| 8 | Y. Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:31.981 | +1.534 | 21 | 
| 9 | V. Bottas | Mercedes | 1:31.996 | +1.549 | 8 | 
| 10 | E. Ocon | Alpine F1 Team | 1:32.089 | +1.642 | 17 | 
| 11 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:32.097 | +1.650 | 21 | 
| 12 | S. Vettel | Aston Martin F1 Team | 1:32.111 | +1.664 | 14 | 
| 13 | M. Schumacher | Haas F1 Team | 1:32.228 | +1.781 | 23 | 
| 14 | D. Ricciardo | Mclaren | 1:32.270 | +1.823 | 18 | 
| 15 | L. Norris | Mclaren | 1:32.314 | +1.867 | 18 | 
| 16 | L. Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:33.348 | +2.901 | 11 | 
| 17 | N. Mazepin | Haas F1 Team | 1:33.425 | +2.978 | 14 | 
| 18 | L. Hamilton | Mercedes | 1:33.636 | +3.189 | 5 | 
| 19 | N. Latifi | Williams Racing | 1:35.681 | +5.234 | 8 | 
| 20 | G. Russell | Williams Racing | -:--.--- | 2 | 
intox ou pas ? 
https://www.paddock-gp.com/motogp-2022-suzuki-le-nouveau-team-manager-pourrait-etre-davide-brivio/
Bravo Pierre pour ta EL3![]()
![]()
![]()
![]()
@Patrenault77
Ce serait encore un recrutement à la mords moi le noeud!
GP du Brésil07-09 Novembre 2025
Essais Libres 1
17:00 - 18:00
Sprint Shoutout
20:00 - 21:00
Sprint
17:00 - 18:00
Qualifications
19:00 - 20:00
Course
18:00 - 20:00
WEC - 8H de Barheïn08 Novembre 2025
GP de Las Vegas21-23 Novembre 2025
GP du Qatar28-30 Novembre 2025
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026