La troisième séance d'essais libres du Grand-Prix d'Allemagne a été disputé en grande majorité sous un temps sec mais la pluie, arrivée dans les dernières minutes de la session, n'a pas permis aux différents pilotes de contester la première place détenue par Fernando Alonso. L'espagnol, toujours très en forme, répond donc présent à Hockenheim.
Cette pluie a ainsi empêché les écuries de réaliser une véritable simulation de qualifications. La hiérarchie obtenue lors de ces EL3 pourrait bien être différente de celle de cet après-midi, d'autant que la météo est annoncée comme capricieuse pour la séance qualificative.
Kimi Räikkönen est l'homme le plus rapide des pilotes Renault Sport F1, avec le quatrième chrono, juste derrière l'étonnant Sergio Perez. Il devance les deux Red Bull Renault, à l'avantage de Mark Webber. Rappelons que l'australien sera pénalisé de cinq places sur la grille cet après-midi. Pastor Maldonado suit Sebastian Vettel en septième position. Romain Grosjean pointe au 11e rang, devancé par le brésilien Bruno Senna.
Les équipes Renault Sport F1 semblent plutôt bien se comporter ici, même si la fin de séance perturbée ne permet pas d'identifier le véritable potentiel des voitures pour la qualification. La pole semble toutefois à la portée de Red Bull, Lotus et pourquoi pas Williams avec Pastor Maldonado.
Caterham-Renault est bien sûr plus en retrait avec une bonne seconde de retard sur les écuries établies. Pas de miracle à attendre, donc, à moins que la pluie lui permette de tirer son épingle du jeu !
La séance de qualifications se tiendra à 14h00.
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.16.014 | 14 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.16.091 | +0.077 | 21 |
3 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.16.202 | +0.188 | 21 |
4 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.16.238 | +0.224 | 27 |
5 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.16.447 | +0.433 | 19 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.16.475 | +0.461 | 18 |
7 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.16.664 | +0.650 | 18 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1.16.771 | +0.757 | 15 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.16.807 | +0.793 | 25 |
10 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.16.930 | +0.916 | 23 |
11 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.16.962 | +0.948 | 26 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.17.033 | +1.019 | 26 |
13 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.17.148 | +1.134 | 24 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.17.238 | +1.224 | 25 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.17.266 | +1.252 | 22 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.17.419 | +1.405 | 23 |
17 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.17.491 | +1.477 | 26 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.18.366 | +2.352 | 21 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.18.818 | +2.804 | 23 |
20 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.19.778 | +3.764 | 22 |
21 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.20.235 | +4.221 | 22 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.20.318 | +4.304 | 9 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.20.741 | +4.727 | 22 |
24 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.20.914 | +4.900 | 25 |
27-29 Juin 2025
Essais Libres 1
12:30 - 13:30
Essais Libres 2
16:30 - 17:30
Essais Libres 3
12:00 - 13:00
Qualifications
16:00 - 17:00
Course
15:00 - 17:00
21 Juin 2025
04-06 Juillet 2025
12 Juillet 2025
Départ de Luca de Meo, quel avenir pour le sport automobile chez Renault et Alpine ?
Départ de Luca de Meo, quel avenir pour le sport automobile chez Renault et Alpine ?
Départ de Luca de Meo, quel avenir pour le sport automobile chez Renault et Alpine ?
Départ de Luca de Meo, quel avenir pour le sport automobile chez Renault et Alpine ?
Départ de Luca de Meo, quel avenir pour le sport automobile chez Renault et Alpine ?
Départ de Luca de Meo, quel avenir pour le sport automobile chez Renault et Alpine ?
Une course sans exploit ni point pour Alpine au Canada
Une course sans exploit ni point pour Alpine au Canada