
C'est sous un beau soleil que cette première sèance débute. Les pilotes en ont profités pour réaliser plus de tours qu'à l'accoutumée avec Hamilton et Massa qui sortent et font des chronos de référence d'entrée, suivis de Kimi Raikkonen quelques minutes plus tard.
Au final c'est donc Michael Schumacher qui signe le meilleur temps de cette première séance d'essais libres devant deux autres moteurs Mercedes, la Mclaren de Button 2ème et la seconde Mercedes : celle de Nico Rosberg.
Notons la 15ème position de Jérôme d'Ambrosio qui prend ses marques à bord de la Lotus E20 numèro 10 pour son remplacement de Romain Grosjean ce weekend.
Deux incidents à noter avec deux drapeaux jaunes provoqués par le chouchou de Monza : Fernando Alonso dans sa Ferrari et Pastor Maldonado au bord de sa Williams-Renault, tout deux arrêter sur le bord de la piste dans les dix dernières minutes de séance.
| Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Ecarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher | Mercedes GP | 1:25.422 | - | 26 |
| 2 | Button | McLaren | 1:25.723 | +0.301 | 29 |
| 3 | Rosberg | Mercedes GP | 1:25.762 | +0.340 | 26 |
| 4 | Alonso | Ferrari | 1:25.800 | +0.378 | 22 |
| 5 | Massa | Ferrari | 1:25.861 | +0.439 | 27 |
| 6 | Hamilton | McLaren | 1:25.944 | +0.522 | 30 |
| 7 | Raikkonen | Lotus F1 Team | 1:26.046 | +0.624 | 25 |
| 8 | Perez | Sauber | 1:26.323 | +0.901 | 26 |
| 9 | Webber | Red Bull | 1:26.390 | +0.968 | 24 |
| 10 | Maldonado | Williams | 1:26.504 | +1.082 | 19 |
| 11 | Vettel | Red Bull | 1:26.508 | +1.086 | 18 |
| 12 | Hulkenberg | Force India | 1:26.518 | +1.096 | 21 |
| 13 | Bottas | Williams | 1:26.641 | +1.219 | 26 |
| 14 | Kobayashi | Sauber | 1:26.746 | +1.324 | 23 |
| 15 | D'Ambrosio | Lotus F1 Team | 1:27.180 | +1.758 | 29 |
| 16 | Bianchi | Force India | 1:27.192 | +1.770 | 22 |
| 17 | Ricciardo | Toro Rosso | 1:27.373 | +1.951 | 25 |
| 18 | Vergne | Toro Rosso | 1:27.789 | +2.367 | 24 |
| 19 | Kovalainen | Caterham F1 | 1:27.855 | +2.433 | 27 |
| 20 | Petrov | Caterham F1 | 1:28.578 | +3.156 | 20 |
| 21 | Pic | Marussia Virgin | 1:28.751 | +3.329 | 26 |
| 22 | Glock | Marussia Virgin | 1:29.207 | +3.785 | 21 |
| 23 | De la Rosa | HRT | 1:29.331 | +3.909 | 21 |
| 24 | Ma Qing Hua | HRT | 1:31:239 | +5.817 | 26 |
GP du Brésil07-09 Novembre 2025
Essais Libres 1
17:00 - 18:00
Sprint Shoutout
20:00 - 21:00
Sprint
17:00 - 18:00
Qualifications
19:00 - 20:00
Course
18:00 - 20:00
WEC - 8H de Barheïn08 Novembre 2025
GP de Las Vegas21-23 Novembre 2025
GP du Qatar28-30 Novembre 2025
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026