
Cet après-midi, Caterham-Renault a annoncé l'arrivée de Charles Pic en qualité de pilote titulaire pour la saison 2013. Actuellement chez Marussia-Cosworth, le français représente l'avenir de la formation Malaisienne. Soutenu par Renault pendant plusieurs années, il retrouvera l'année prochaine le motoriste au losange, avec lequel il entretiendra une forte relation. Un retour dans le giron de Boulogne-Billancourt qui fait de lui le 15e homme français à porter les couleurs d'un moteur Renault en Formule 1.
Voici en quelques lignes ce qu'il faut savoir sur le nouveau pilote Caterham-Renault :
| Carte d'identité | |
|---|---|
| Date de naissance | 15 février 1990 |
| Lieu de naissance | Montélimar (France) |
| Nationalité | Français |
| Taille | 1,72 m |
| Poids | 60 kg |
| Palmarès en F1 | |
|---|---|
| GP disputés | 19 |
| Saison | 1 (2012) |
| Victoire | 0 |
| Point | 0 |
| Pôle Position | 0 |
| Podium | 0 |
| Meilleur tour | 0 |
| Ecurie rencontrée | Marussia-Cosworth (2012) |
| Débuts en GP | Australie 2012 |
| Meilleurs résultats en course | 15e (Australie, Europe) |
| Meilleur résultat en qualifications | 19e (Bahreïn, Abou Dhabi) |
| Points marqués | 0 |
| Abandons | 6 |
| Parcours | |
|---|---|
| 2006 | 3e du championnat de France de Formule Campus |
| 2007 | 4e du championnat de France de Formule Renault 2.0 |
| 2008 | 6e du championnat de Formule Renault 3.5 |
| 2009 | 3e du championnat de Formule Renault 3.5 |
| 2010 | 10e du championnat du monde de GP2 Series (1 victoire) |
| 2011 | 4e du championnat du monde de GP2 Series (2 victoires) |
| 2012 | 23e du championnat du monde de Formule 1 |
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Alpine obtient l'homologation de sa future A526
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris