
Disputée sous un temps sec, la première séance d'essais libres du Grand-Prix du Brésil a permis à Lewis Hamilton de se mettre en évidence. Le futur pilote Mercedes devance les Red Bull-Renault de Sebastian Vettel et de Mark Webber. Les équipes Renault ont bien fonctionné à l'exception de Kimi Räikkönen, victime d'un problème avec son moteur. Le finlandais, 16 tours, est 16e.
Petite précision qui a son importance, pour ces EL1, l'ensemble des équipes utilisaient des gommes "prototypes" pour préparer la saison 2013. Le nivellement des performances ce week-end pourrait donc être modifié, puisque les pneumatiques utilisés seront différents dès les EL2.
Par ailleurs, les équipes s'attendent à de la pluie pour la suite du week-end. Elles ont par conséquent orienté leur travail en considérant un scénario de ce type.
Parmi les mouvements de pilotes, notons la présence de Valtteri Bottas chez Williams-Renault et de Giedo Van der Garde chez Caterham-Renault.
Prochaine séance, à 17h00.
| Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:14.131 | 33 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:14.140 | + 0.009 | 35 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:14.198 | + 0.067 | 34 |
| 4 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:14.217 | + 0.086 | 31 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.392 | + 0.261 | 28 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.716 | + 0.585 | 29 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:14.719 | + 0.588 | 33 |
| 8 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:14.738 | + 0.607 | 34 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:15.015 | + 0.884 | 37 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:15.050 | + 0.919 | 32 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1:15.114 | + 0.983 | 36 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1:15.255 | + 1.124 | 31 |
| 13 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1:15.396 | + 1.265 | 32 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:15.413 | + 1.282 | 23 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:15.587 | + 1.456 | 35 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:15.701 | + 1.570 | 16 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:16.048 | + 1.917 | 35 |
| 18 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:16.315 | + 2.184 | 36 |
| 19 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:16.460 | + 2.329 | 32 |
| 20 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1:16.506 | + 2.375 | 31 |
| 21 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1:16.617 | + 2.486 | 30 |
| 22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1:17.234 | + 3.103 | 26 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1:17.678 | + 3.547 | 15 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1:17.895 | + 3.764 | 13 |
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris