
Nico Rosberg a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres à Singapour avec une boucle en 1:47.995. Il devance bien sûr son équipier Lewis Hamilton pour le traditionnel doublé Mercedes, devant Ricciardo et Vettel. A noter que la séance s'est terminée avec quelques minutes d'avance puisque le nouveau pilote titulaire Manor Alexander Rossi a envoyé sa monoplace dans le mur du virage 18, provoquant la sortie du drapeau rouge.
Côté Renault, Daniel Ricciardo a réalisé une bonne séance en s'adjugeant le 3ème temps, à trois gros dixièmes de Nico Rosberg. Daniil Kvyat est présent en fond de classement puisqu'il a rencontré quelques soucis avec l'alimentation en carburant. Avec seulement 8 tours au compteur, le russe est ressorti en fin de séance avec le souci réglé, mais c'est malheureusement au même moment que Rossi a provoqué le drapeau rouge et donc la fin des EL1. Séance quasi vierge, donc, pour Daniil.
Si Red Bull semble être à l'aise, Toro Rosso n'est pas en reste avec la présence des deux pilotes dans le Top10. Max Verstappen, 7ème à +1.471sec, et Carlos Sainz, 9ème à +2.024sec, restent assez loin du leader au chrono, mais la STR10 semble prometteuse ici. L'écurie a par ailleurs testé deux design d'aileron avant ce matin, avec des runs comparatifs.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:47.995 | 27 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:48.314 | +0.319 | 24 |
| 3 | D. Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 1:48.331 | +0.336 | 21 |
| 4 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:48.494 | +0.499 | 23 |
| 5 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:48.785 | +0.790 | 20 |
| 6 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 1:49.380 | +1.385 | 19 |
| 7 | M. Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 1:49.466 | +1.471 | 17 |
| 8 | N. Hulkenberg | Sahara Force India | 1:49.854 | +1.859 | 21 |
| 9 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:50.019 | +2.024 | 28 |
| 10 | P. Maldonado | Lotus F1 Team | 1:50.068 | +2.073 | 21 |
| 11 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:50.123 | +2.128 | 21 |
| 12 | S. Perez | Sahara Force India | 1:50.125 | +2.130 | 23 |
| 13 | F. Nasr | Sauber F1 Team | 1:50.158 | +2.163 | 18 |
| 14 | R. Grosjean | Lotus F1 Team | 1:50.341 | +2.346 | 23 |
| 15 | J. Button | Mclaren Honda | 1:50.455 | +2.460 | 21 |
| 16 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:50.883 | +2.888 | 21 |
| 17 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:51.035 | +3.040 | 18 |
| 18 | D. Kvyat | Infiniti Red Bull Racing | 1:51.188 | +3.193 | 8 |
| 19 | W. Stevens | Manor F1 Team | 1:53.903 | +5.908 | 20 |
| 20 | A. Rossi | Manor F1 Team | 1:53.918 | +5.923 | 18 |
GP du Brésil07-09 Novembre 2025
Essais Libres 1
17:00 - 18:00
Sprint Shoutout
20:00 - 21:00
Sprint
17:00 - 18:00
Qualifications
19:00 - 20:00
Course
18:00 - 20:00
WEC - 8H de Barheïn08 Novembre 2025
GP de Las Vegas21-23 Novembre 2025
GP du Qatar28-30 Novembre 2025
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026