Mercedes ne lâche rien à Interlagos et a signé un nouveau meilleur temps en essais libres via Nico Rosberg. En 1:11.740, l'actuel leader du classement pilotes devance son équipier Lewis Hamilton. Derrière les deux flèches d'argent, on retrouve un tir groupé de Ferrari, puis les deux Red Bull.
Gênées hier par la chaleur brésilienne, les deux Red Bull sont légèrement en retrait aujourd'hui lors des EL3 avec les 5ème et 6ème temps de Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Devancés par les Williams hier après-midi, c'est aujourd'hui Ferrari qui se classe devant les deux pilotes du Taureau Rouge ce samedi matin. Reste que la pluie à de fortes chances d'arriver pour les qualifs, ce qui pourrait donner un bon coup de pouce à Red Bull !
Excellente séance pour Renault avec les 8ème et 13ème chronos de Jolyon Palmer et Kevin Magnussen. Le pilote britannique place alors sa R.S.16 à seulement 1,2sec du leader Hamilton, une vraie satisfaction tant la monoplace d'Enstone est à la peine dans l'exercice du tour lancé. Espérons maintenant que ce regain de forme dure jusqu'aux qualifications !
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:11.740 | 19 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:11.833 | +0.093 | 21 |
3 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:11.959 | +0.219 | 14 |
4 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:12.027 | +0.287 | 16 |
5 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:12.077 | +0.337 | 19 |
6 | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:12.287 | +0.547 | 21 |
7 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 1:12.614 | +0.874 | 27 |
8 | J. Palmer | Renault Sport F1 Team | 1:12.968 | +1.228 | 19 |
9 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:12.990 | +1.250 | 26 |
10 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:13.002 | +1.262 | 12 |
11 | N. Hulkenberg | Sahara Force India | 1:13.203 | +1.463 | 14 |
12 | S. Perez | Sahara Force India | 1:13.231 | +1.491 | 19 |
13 | K. Magnussen | Renault Sport F1 Team | 1:13.255 | +1.515 | 15 |
14 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:13.293 | +1.553 | 20 |
15 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:13.344 | +1.604 | 15 |
16 | E. Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:13.596 | +1.856 | 16 |
17 | D. Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 1:13.609 | +1.869 | 13 |
18 | J. Button | Mclaren Honda | 1:13.750 | +2.010 | 9 |
19 | P. Wehrlein | Manor Racing | 1:13.972 | +2.232 | 20 |
20 | F. Nasr | Sauber F1 Team | 1:13.992 | +2.252 | 14 |
21 | E. Ocon | Manor Racing | 1:14.222 | +2.482 | 21 |
22 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | -:--.--- | +-71.740 | 1 |
02-04 Mai 2025
Essais Libres 1
18:30 - 19:30
Sprint Shoutout
22:30 - 23:30
Sprint
18:00 - 19:00
22:30 - 23:30
Course
22:00 - 00:00
04 Mai 2025
10 Mai 2025
17 Mai 2025
Un point miracle et une qualification difficile pour Alpine à Miami
Un point miracle et une qualification difficile pour Alpine à Miami
Des Alpine-Renault discrètes pour commencer à Miami
Des Alpine-Renault discrètes pour commencer à Miami
Des Alpine-Renault discrètes pour commencer à Miami
Des Alpine-Renault discrètes pour commencer à Miami
Des Alpine-Renault discrètes pour commencer à Miami
Des Alpine-Renault discrètes pour commencer à Miami