Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.137 | 16 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:19.231 | +0.094 | 23 |
3 | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:19.370 | +0.233 | 17 |
4 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:19.618 | +0.481 | 27 |
5 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 1:19.811 | +0.674 | 19 |
6 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:19.937 | +0.800 | 16 |
7 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:19.994 | +0.857 | 16 |
8 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:19.997 | +0.860 | 22 |
9 | N. Hulkenberg | Sahara Force India | 1:20.255 | +1.118 | 21 |
10 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:20.325 | +1.188 | 22 |
11 | S. Perez | Sahara Force India | 1:20.472 | +1.335 | 20 |
12 | D. Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 1:20.586 | +1.449 | 20 |
13 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:20.600 | +1.463 | 18 |
14 | J. Palmer | Renault Sport F1 Team | 1:20.959 | +1.822 | 18 |
15 | J. Button | Mclaren Honda | 1:21.152 | +2.015 | 19 |
16 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:21.245 | +2.108 | 21 |
17 | E. Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:21.338 | +2.201 | 16 |
18 | K. Magnussen | Renault Sport F1 Team | 1:21.345 | +2.208 | 17 |
19 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:21.601 | +2.464 | 15 |
20 | P. Wehrlein | Manor Racing | 1:21.758 | +2.621 | 23 |
21 | E. Ocon | Manor Racing | 1:21.921 | +2.784 | 22 |
22 | F. Nasr | Sauber F1 Team | 1:22.354 | +3.217 | 18 |
Article précédent
10:00 - 11:30
14:00 - 15:30
11:00 - 12:00
14:00 - 15:00
14:10 - 16:10