
Sebastian Vettel s'est emparé du meilleur temps de la journée sur le circuit de Yeongam grâce à un tour en 1:38.832. Il devance d'un souffle Mark Webber (1:38.864) tandis que Fernand Alonso complète le Top3 avec une boucle en 1:39.160.
Le Red Bull Racing semble donc être sur sa lancée de Suzuka où l'écurie avait également dominé les essais avant de conclure un week-end idéal. Sebastian Vettel, lancé dans le sprint final pour le titre, aura fort à faire face à un Fernando Alonso qui semble plus à l'aise qu'il y a une semaine.
Le Lotus F1 Team a poursuivi durant ces EL2 ses évaluations concernant sa solution d'échappements à effet Coandă sur la monoplace de Kimi Räikkönen. L'écurie, qui signe un tir groupé avec les 10ème et 11ème positions au classement, prendra une décision ce soir quant à la poursuite de l'utilisation de l'innovation technique.
Bruno Senna offre à Williams son meilleur temps pour placer sa FW34 au 12ème rang, derrière les deux Lotus. Pas de souci à se faire pour l'équipe, qui reste toujours assez longue à l'allumage, et la nature du tracé devrait plaire au bolide de Sir Franck.
A noter la belle performance de Heikki Kovalainen pour Caterham qui signe un temps assez proche de ceux qui le précèdent. Le finlandais est alors à moins d'une demie seconde de Maldonado et à une seconde seulement des Sauber et autres Toro Rosso.
| Pos | No | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.832 | 33 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.864 | 0.032 | 33 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.160 | 0.328 | 28 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.219 | 0.387 | 29 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.330 | 0.498 | 31 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.422 | 0.590 | 30 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.584 | 0.752 | 36 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.717 | 0.885 | 25 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.739 | 0.907 | 33 |
| 10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:39.839 | 1.007 | 26 |
| 11 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.957 | 1.125 | 28 |
| 12 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:40.089 | 1.257 | 32 |
| 13 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.112 | 1.280 | 34 |
| 14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.445 | 1.613 | 28 |
| 15 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:40.745 | 1.913 | 11 |
| 16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:40.789 | 1.957 | 31 |
| 17 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:40.997 | 2.165 | 32 |
| 18 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.200 | 2.368 | 33 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:41.602 | 2.770 | 23 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:42.596 | 3.764 | 28 |
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:43.066 | 4.234 | 21 |
| 22 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:43.067 | 4.235 | 22 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.869 | 5.037 | 36 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:44.533 | 5.701 | 24 |
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris
Les moteurs 2026 poussent leurs premiers cris