
Le déluge s'est abattu sur Montréal ce vendredi après-midi en provoquant une fin prématurée du roulage en EL2. A la mi-séance, Lewis Hamilton avait provoqué un drapeau jaune en partant en aquaplanning à l'épingle, finissant doucement dans le mur de pneu qui lui faisait face. Ce drapeau jaune à rapidement été converti en drapeau rouge, laissant la Safety Car faire quelques tours sur un piste innondée, une scène bien connue lors des week-end de F1 à Montréal !
Avant cela, Mercedes avait une fois encore fait le boulot en prenant le meilleur temps via son pilote britannique. Derrière lui, belle performance des deux Ferrari à seulement trois dixièmes d'Hamilton.
Le moteur Renault, étouffé par les blocs Mercedes et Ferrari, n'est pas franchement à son aise. Avec les 9ème et 10ème places, Kvyat et Ricciardo sont en fond de Top 10 et n'auront pas beaucoup de marge pour accrocher la Q3.
Pour Toro Rosso, c'est encore plus compliqué. Carlos Sainz et Max Verstappen se classent 13ème et 16ème. La petite Scuderia semble à la peine même si le néerlandais n'a que 2 dixièmes de retard sur le Top10. En milieu de classement, c'est une fois de plus très serré.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:15.988 | 22 | |
| 2 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:16.304 | +0.316 | 19 |
| 3 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:16.310 | +0.322 | 20 |
| 4 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:16.440 | +0.452 | 22 |
| 5 | P. Maldonado | Lotus F1 Team | 1:16.600 | +0.612 | 15 |
| 6 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 1:16.849 | +0.861 | 18 |
| 7 | R. Grosjean | Lotus F1 Team | 1:16.864 | +0.876 | 15 |
| 8 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:17.041 | +1.053 | 19 |
| 9 | D. Kvyat | Infiniti Red Bull Racing | 1:17.092 | +1.104 | 10 |
| 10 | D. Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 1:17.111 | +1.123 | 16 |
| 11 | N. Hulkenberg | Sahara Force India | 1:17.120 | +1.132 | 15 |
| 12 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:17.261 | +1.273 | 17 |
| 13 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:17.318 | +1.330 | 23 |
| 14 | S. Perez | Sahara Force India | 1:17.367 | +1.379 | 20 |
| 15 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:17.627 | +1.639 | 21 |
| 16 | M. Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 1:17.657 | +1.669 | 23 |
| 17 | F. Nasr | Sauber F1 Team | 1:17.751 | +1.763 | 21 |
| 18 | J. Button | Mclaren Honda | 1:18.135 | +2.147 | 20 |
| 19 | R. Mehri | Manor F1 Team | 1:19.531 | +3.543 | 15 |
| 20 | W. Stevens | Manor F1 Team | 1:19.734 | +3.746 | 13 |
GP du Brésil07-09 Novembre 2025
Essais Libres 1
17:00 - 18:00
Sprint Shoutout
20:00 - 21:00
Sprint
17:00 - 18:00
Qualifications
19:00 - 20:00
Course
18:00 - 20:00
WEC - 8H de Barheïn08 Novembre 2025
GP de Las Vegas21-23 Novembre 2025
GP du Qatar28-30 Novembre 2025
La Formule E prépare sa quatrième révolution avec Nissan et Viry-Châtillon
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
La Formule E prépare sa quatrième révolution avec Nissan et Viry-Châtillon
La Formule E prépare sa quatrième révolution avec Nissan et Viry-Châtillon
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
La Formule E prépare sa quatrième révolution avec Nissan et Viry-Châtillon