
Un week-end des plus chargés attend Alpine. En parallèle de la 90e édition des 24 Heures du Mans où la marque française engage un prototype en catégorie reine Hypercar, la firme au A fléché dispute le Grand-Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 où la première séance d'essais libres vient de se terminer. Sergio Perez débute les festivités, là où Alpine montre de belles dispositions.
Pas de révolution pour l'écurie française ce week-end avec des améliorations techniques apportées pour mieux aider l'auto à évoluer sur l'atypique circuit de Bakou. La firme sportive du Groupe Renault en promet davantage pour un avenir proche, afin de poursuivre l'effort face à de redoutables rivales comme McLaren-Mercedes et Alfa Romeo.
En attendant, l'A522 débute positivement son week-end en dépit d'une crainte d'un marsouinage trop élevé. Fernando Alonso inscrit le cinquième chrono quand Esteban Ocon intègre lui aussi le top 10 avec le dixième temps. Ce beau monde accuse tout de même une seconde pleine de retard sur les deux structures de pointe Red Bull et Ferrari.
Un démarrage malgré tout encourageant pour la firme au A fléché qu'il faudra confirmer à l'occasion des prochaines séances, la seconde se tenant à 16h00 cet après-midi.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Perez | Red Bull Racing | 1:45.476 | 21 | |
| 2 | C. Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:45.603 | +0.127 | 21 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:45.810 | +0.334 | 25 |
| 4 | C. Sainz | Scuderia Ferrari | 1:46.012 | +0.536 | 22 |
| 5 | F. Alonso | Alpine F1 Team | 1:46.571 | +1.095 | 22 |
| 6 | L. Hamilton | Mercedes | 1:46.667 | +1.191 | 21 |
| 7 | Y. Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:46.696 | +1.220 | 25 |
| 8 | G. Russell | Mercedes | 1:46.705 | +1.229 | 24 |
| 9 | P. Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:46.830 | +1.354 | 25 |
| 10 | E. Ocon | Alpine F1 Team | 1:46.917 | +1.441 | 21 |
| 11 | L. Norris | Mclaren | 1:47.691 | +2.215 | 19 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:47.847 | +2.371 | 24 |
| 13 | K. Magnussen | Haas F1 Team | 1:47.946 | +2.470 | 24 |
| 14 | S. Vettel | Aston Martin F1 Team | 1:47.970 | +2.494 | 22 |
| 15 | V. Bottas | Alfa Romeo Racing | 1:48.078 | +2.602 | 22 |
| 16 | G. Zhou | Alfa Romeo Racing | 1:48.222 | +2.746 | 24 |
| 17 | A. Albon | Williams Racing | 1:48.419 | +2.943 | 22 |
| 18 | D. Ricciardo | Mclaren | 1:48.810 | +3.334 | 22 |
| 19 | N. Latifi | Williams Racing | 1:50.921 | +5.445 | 7 |
| 20 | M. Schumacher | Haas F1 Team | 1:58.332 | +12.856 | 3 |
GP du Qatar28-30 Novembre 2025
Essais Libres 1
11:30 - 12:30
Sprint Shoutout
15:00 - 16:00
Sprint
12:00 - 13:00
Qualifications
14:00 - 15:00
Course
18:00 - 20:00
GP d'Abu Dhabi05-07 Décembre 2025
Percutées, les Alpine victimes de ses adversaires à Vegas
Percutées, les Alpine victimes de ses adversaires à Vegas
Percutées, les Alpine victimes de ses adversaires à Vegas
Percutées, les Alpine victimes de ses adversaires à Vegas
Percutées, les Alpine victimes de ses adversaires à Vegas
Percutées, les Alpine victimes de ses adversaires à Vegas
Percutées, les Alpine victimes de ses adversaires à Vegas
Percutées, les Alpine victimes de ses adversaires à Vegas