Ce sera certainement le week-end le plus pénible du championnat, dans une saison déjà très compliquée. Le Grand-Prix d’Italie et son tracé de Monza ultra rapide ne sont clairement pas à l’avantage de l’Alpine A525 et son moteur moins puissant. Dès lors, l’écurie scrute les dernières positions des deux premières séances d’essais libres, sans réel espoir de faire mieux ensuite. La météo ne devrait pas non plus aider.
Il faudrait un miracle pour voir Alpine sortir de la Q1 ce samedi. Avec ses 30 chevaux de retard, il est bien difficile pour la monoplace française de bien figurer sur les longues lignes droites du circuit italien. La seule attraction du jour était finalement la présence en piste, ce matin, de Paul Aron. Le jeune estonien, candidat à un baquet pour 2026, a réussi ses débuts malgré un tête-à-queue. Il termine à trois dixièmes de Pierre Gasly, c’est deux de mieux que Franco Colapinto l’après-midi.
Difficile cependant de tirer des conclusions à ce stade avec certainement des programmes différents, et un Pierre Gasly plus affûté l’après-midi. Paul Aron est au moins déjà dans le rythme. Son rival argentin pourra poursuivre ce samedi sa mise au point et réduire l’écart sur son équipier français. Avec des conditions sèches pour la suite du week-end, Alpine devra certainement jouer dans le fond du classement. Dommage alors que l’on attend, à priori, la présence de François Provost, le nouveau CEO du groupe Renault.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps/Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Ferrari | 1:20.117 | 20 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | +0.169s | 24 |
3 | C. Sainz | Williams | +0.533s | 25 |
4 | M. Verstappen | Red Bull Racing | +0.575s | 22 |
5 | K. Antonelli | Mercedes | +0.823s | 25 |
6 | L. Norris | McLaren | +0.904s | 28 |
7 | A. Albon | Williams | +0.956s | 25 |
8 | G. Russell | Mercedes | +0.993s | 20 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | +0.997s | 20 |
10 | I. Hadjar | Racing Bulls | +1.041s | 25 |
11 | G. Bortoleto | Kick Sauber | +1.055s | 24 |
12 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | +1.062s | 26 |
13 | L. Lawson | Racing Bulls | +1.084s | 27 |
14 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | +1.175s | 24 |
15 | L. Stroll | Aston Martin | +1.178s | 26 |
16 | A. Dunne | McLaren | +1.489s | 26 |
17 | E. Ocon | Haas | +1.525s | 22 |
18 | P. Gasly | Alpine | +1.536s | 26 |
19 | O. Bearman | Haas | +1.941s | 23 |
20 | P. Aron | Alpine | +2.036s | 23 |
Pos. | Pilote | Equipe | Temps/Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | 1:19.878 | 28 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | +0.083s | 29 |
3 | C. Sainz | Williams | +0.096s | 30 |
4 | O. Piastri | McLaren | +0.181s | 29 |
5 | L. Hamilton | Ferrari | +0.192s | 26 |
6 | M. Verstappen | Red Bull Racing | +0.199s | 27 |
7 | A. Albon | Williams | +0.301s | 28 |
8 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | +0.363s | 27 |
9 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | +0.391s | 28 |
10 | G. Russell | Mercedes | +0.398s | 29 |
11 | I. Hadjar | Racing Bulls | +0.505s | 24 |
12 | G. Bortoleto | Kick Sauber | +0.597s | 25 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | +0.650s | 28 |
14 | O. Bearman | Haas | +0.729s | 29 |
15 | F. Alonso | Aston Martin | +0.767s | 26 |
16 | E. Ocon | Haas | +0.776s | 29 |
17 | L. Lawson | Racing Bulls | +0.933s | 25 |
18 | P. Gasly | Alpine | +1.224s | 30 |
19 | K. Antonelli | Mercedes | +1.489s | 4 |
20 | F. Colapinto | Alpine | +1.686s | 30 |
Alpine à un manque de puissance
Il ne leur manque ''que'' 30ch.
Mais ce n'est pas prouvé.
Je vous rappel que le moteur Renault a déjà eu un écart encore plus grand en puissance durant sa configuration V6 hybride et ils n'étaient pourtant pas dernier.
Là le moteur est quand même dans son ultime évolution.
Posez-vous les bonnes questions.
Selon moi, le moteur n'est pas si mauvais.
Ce qui pêche, c'est le châssis.
c'était prévisible qu’avec ce moteur en retrait, ca serait un week-end end ou alpine n’a rien a espérer...comme chaque année d’ailleurs depuis un moment...autant faire un changement de pièces ce week-end end car nos pilotes partiront bon dernier ..
les pauvres ,ca va etre un chemin de croix pour eux
05-07 Septembre 2025
14:00 - 15:00
17:00 - 18:00
Essais Libres 3
13:00 - 14:00
Qualifications
16:00 - 17:00
Course
15:00 - 17:00
07 Septembre 2025
19-21 Septembre 2025
28 Septembre 2025
Alpine en manque de vitesse à Monza
Alpine en manque de vitesse à Monza
Paul Aron au volant de l’Alpine à Monza
Paul Aron au volant de l’Alpine à Monza
Paul Aron au volant de l’Alpine à Monza