La Formule 1 a débuté ce vendredi le Grand-Prix d'Azerbaïdjan sur le spectaculaire circuit de Bakou. Ce tracé en ville et ses longues lignes droites associées à une partie sinueuse mettent en difficulté les pilotes, avec de nombreux faits de course. Les essais libres ont confirmé cette tendance, ainsi que la méforme des Alpine.
L'écurie française ne se fait pas d'illusion. Sans évolution et avec une A525 à la traîne, la formation usine du groupe Renault doit continuer de subir jusqu'à la fin de la saison. La première journée confirme cet état de fait, avec les autos aux dernières positions. Franco Colapinto ferme la marche en EL2 après avoir été dix-neuvième, Pierre Gasly termine seizième, au mieux.
Au moins, la fiabilité a été au rendez-vous et il n'y a pas de casse. Il faudra cependant travailler durement ce soir et samedi pour trouver de la performance. Cela a déjà été le cas par le passé, on peut donc toujours espérer voir une Alpine mieux figurer sur la suite du week-end. Il ne faut cependant pas rêver d'un grand exploit à ce stade.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps/Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | 1:42.704 | 19 |
2 | O. Piastri | McLaren | +0.310s | 14 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | +0.552s | 17 |
4 | G. Russell | Mercedes | +0.553s | 16 |
5 | A. Albon | Williams | +0.859s | 17 |
6 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | +1.034s | 16 |
7 | M. Verstappen | Red Bull Racing | +1.086s | 15 |
8 | C. Sainz | Williams | +1.155s | 17 |
9 | L. Lawson | Racing Bulls | +1.199s | 17 |
10 | I. Hadjar | Racing Bulls | +1.271s | 17 |
11 | K. Antonelli | Mercedes | +1.281s | 17 |
12 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | +1.282s | 18 |
13 | L. Hamilton | Ferrari | +1.383s | 14 |
14 | G. Bortoleto | Kick Sauber | +1.383s | 18 |
15 | F. Alonso | Aston Martin | +1.435s | 15 |
16 | O. Bearman | Haas | +1.447s | 17 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | +1.625s | 15 |
18 | E. Ocon | Haas | +1.735s | 15 |
19 | F. Colapinto | Alpine | +2.595s | 14 |
20 | P. Gasly | Alpine | +2.714s | 17 |
Pos. | Pilote | Equipe | Temps/Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Ferrari | 1:41.293 | 21 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | +0.074s | 23 |
3 | G. Russell | Mercedes | +0.477s | 19 |
4 | K. Antonelli | Mercedes | +0.486s | 22 |
5 | O. Bearman | Haas | +0.598s | 23 |
6 | M. Verstappen | Red Bull Racing | +0.609s | 22 |
7 | L. Lawson | Racing Bulls | +0.696s | 22 |
8 | E. Ocon | Haas | +0.874s | 23 |
9 | A. Albon | Williams | +0.884s | 24 |
10 | L. Norris | McLaren | +0.906s | 7 |
11 | C. Sainz | Williams | +0.962s | 24 |
12 | O. Piastri | McLaren | +1.002s | 23 |
13 | I. Hadjar | Racing Bulls | +1.150s | 23 |
14 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | +1.151s | 22 |
15 | G. Bortoleto | Kick Sauber | +1.268s | 22 |
16 | P. Gasly | Alpine | +1.381s | 22 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | +1.478s | 24 |
18 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | +1.527s | 22 |
19 | F. Alonso | Aston Martin | +1.674s | 24 |
20 | F. Colapinto | Alpine | +2.029s | 22 |
Comment l'ensemble des membres de l'équipe à Enston et celle de courses peuvent ils se motiver lorsque à chaque grand ils joue le fond de grille et les dernières places en courses ! Les promesses de "en 2026 grace au PU Mercedes on joue le titre" c'est hautement utopique
Pas d’évolution en vue, je dirais que cela ressemble plutôt à une longue procession jusqu’à la fin de cette funeste saison 2025. Pour des funérailles en grande pompe du moteur Renault on ne pouvait pas faire mieux, ces adieux n’effaceront jamais les titres de champions du monde acquis de haute lutte. Merci aux personnels de Viry-Châtillon, nous pensons à vous.
19-21 Septembre 2025
11:30 - 12:30
15:00 - 16:00
Essais Libres 3
11:30 - 12:30
Qualifications
14:00 - 15:00
Course
13:00 - 15:00
28 Septembre 2025
03-05 Octobre 2025
17-19 Octobre 2025
Alpine dans les profondeurs du classement à Bakou
Alpine dans les profondeurs du classement à Bakou
Alpine fait de la figuration à Monza, Renault confirme le programme F1
Alpine fait de la figuration à Monza, Renault confirme le programme F1
Alpine fait de la figuration à Monza, Renault confirme le programme F1
Alpine galère sous la pluie d'Austin, mais pourrait signer Antonio Felix da Costa
Alpine fait de la figuration à Monza, Renault confirme le programme F1
Alpine fait de la figuration à Monza, Renault confirme le programme F1