La Formule 1 revient ce week-end avec le spectaculaire Grand-Prix de Singapour. La première journée d’essais libres a donné lieu à deux sessions différentes. Une première séance disputée de jour plutôt calme, laissant place à une seconde de nuit plus hachée, avec plusieurs drapeaux. Dans ce contexte, Alpine fait preuve d’une certaine constance, évitant les ennuis, mais la performance n’est pas au rendez-vous.
La première journée ne permet pas d’imaginer le A fléché jouer le top 10 à la simple lecture du classement, mais l’écurie française parvient souvent à trouver de la performance pour la journée du samedi. Ce vendredi voit Franco Colapinto terminer dix-neuvième et avant-dernier sur chacune des séances. Pierre Gasly fait mieux, avec les treizième et seizième chronos.
Alpine va désormais analyser les données pour travailler les réglages de sa monoplace, avec la volonté de mieux figurer sur la suite du week-end. Il ne faut cependant pas s’attendre à des miracles dans une saison où les enjeux sont très limités.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps/Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | Aston Martin | 1:31.116 | 23 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | +0.150s | 25 |
3 | M. Verstappen | Red Bull Racing | +0.276s | 24 |
4 | L. Hamilton | Ferrari | +0.364s | 23 |
5 | O. Piastri | McLaren | +0.365s | 25 |
6 | L. Norris | McLaren | +0.582s | 22 |
7 | I. Hadjar | Racing Bulls | +0.639s | 28 |
8 | C. Sainz | Williams | +0.696s | 27 |
9 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | +0.744s | 25 |
10 | E. Ocon | Haas | +1.012s | 24 |
11 | G. Russell | Mercedes | +1.023s | 22 |
12 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | +1.199s | 29 |
13 | P. Gasly | Alpine | +1.262s | 26 |
14 | K. Antonelli | Mercedes | +1.283s | 24 |
15 | L. Lawson | Racing Bulls | +1.345s | 27 |
16 | O. Bearman | Haas | +1.422s | 25 |
17 | G. Bortoleto | Kick Sauber | +1.495s | 27 |
18 | L. Stroll | Aston Martin | +1.918s | 18 |
19 | F. Colapinto | Alpine | +2.208s | 26 |
20 | A. Albon | Williams | 2 |
Pos. | Pilote | Equipe | Temps/Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | 1:30.714 | 19 |
2 | I. Hadjar | Racing Bulls | +0.132s | 19 |
3 | M. Verstappen | Red Bull Racing | +0.143s | 19 |
4 | F. Alonso | Aston Martin | +0.163s | 19 |
5 | L. Norris | McLaren | +0.483s | 18 |
6 | L. Stroll | Aston Martin | +0.508s | 18 |
7 | E. Ocon | Haas | +0.584s | 19 |
8 | C. Sainz | Williams | +0.585s | 20 |
9 | C. Leclerc | Ferrari | +0.752s | 18 |
10 | L. Hamilton | Ferrari | +0.777s | 17 |
11 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | +0.994s | 18 |
12 | O. Bearman | Haas | +0.997s | 18 |
13 | A. Albon | Williams | +1.346s | 19 |
14 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | +1.355s | 19 |
15 | G. Bortoleto | Kick Sauber | +1.605s | 19 |
16 | P. Gasly | Alpine | +1.744s | 20 |
17 | L. Lawson | Racing Bulls | +1.931s | 10 |
18 | K. Antonelli | Mercedes | +2.005s | 18 |
19 | F. Colapinto | Alpine | +2.425s | 20 |
20 | G. Russell | Mercedes | +2.517s | 6 |
Début avec prudence ?
L2 plus lente que L1.........ça c'est encore mieux que de la prudence.
Escargot F1.
Avant la maxime de Renault c'était: "vive le sport".
Alpine peut mettre: "le principal c'est de participer".
03-05 Octobre 2025
12:00 - 13:00
15:00 - 16:00
Essais Libres 3
12:00 - 13:00
Qualifications
15:00 - 16:00
Course
14:00 - 16:00
17-19 Octobre 2025
24-26 Octobre 2025
08 Novembre 2025
Alpine évite les ennuis à Singapour
Alpine évite les ennuis à Singapour
Franco Colapinto ou Paul Aron, Alpine veut miser sur un jeune pour 2026
Alpine et Renault goûtent enfin au Champagne grâce à l’Endurance
Alpine et Renault goûtent enfin au Champagne grâce à l’Endurance
Dacia proche d’un premier titre mondial en W2RC
Alpine s'offre une victoire historique à Fuji en WEC