| Equipe Complète | Motoriste | Mécachrome/Supertec |
| Grand Prix disputés | 300 | Victoires | 35 |
| Nombre de saisons | 19 | Pôles position | 52 |
| Nombre de pilotes | 23 | Meilleurs tours | 31 |
| Nombre de monoplaces | 22 | Podiums | 100 |
| Nombre de Titres Mondiaux | 4 | Points | 1 318 |
| Grand Prix disputés | 480 | Victoires | 142 |
| Nombre de saisons | 30 | Pôles position | 193 |
| Nombre de pilotes | 53 | Meilleurs tours | 140 |
| Nombre de monoplaces | 54 | Podiums | 375 |
| Nombre de Titres Mondiaux | 19 | Points | 4 371,50 |
| Grand Prix disputés | 49 | Victoire | 0 |
| Nombre de saisons | 3 | Pôle position | 1 |
| Nombre de pilotes | 10 | Meilleurs tours | 2 |
| Nombre de monoplaces | 7 | Podiums | 12 |
| Nombre de Titres Mondiaux | 0 | Points | 149 |
