A l'occasion de sa dernière séance de qualifications avec McLaren, Lewis Hamilton a offert à son écurie la pôle position. Son coéquipier Jenson Button complète la première ligne, donnant à McLaren son quatrième doublé de la saison en qualifications. Les Red Bull suivent les McLaren en deuxième ligne, alors que Fernando Alonso ne signe que le 8ème temps.
Hormis Romain Grosjean, piégé par la HRT de De la Rosa, les pilotes ont su déjouer les pièges sur une piste quelque peu humide lors de la Q1.
Dans le clan Red Bull Renault, on ne peut que constater la supériorité, bien que relative, des McLaren. Vettel a commis une petite erreur lors de son premier tour rapide en Q3, le forçant à la prudence lors de sa seconde et dernière tentative. Il conclut sa séance en 4ème position, dans le sillage de Mark Webber, qui place sa Red Bull à un souffle de la McLaren de Jenson Button. Le double champion du monde Allemand est néanmoins en position favorable pour remporter son troisième titre d'affilé, au détriment de Fernando Alonso.
Les qualifications se suivent et ne se ressemblent pas pour Lotus. Après la belle performance sur le circuit d'Austin, les 9ème et 18èmes chronos signés respectivement par Kimi Räikkönen et Romain Grosjean apparaissent clairement comme une déception. Cependant, la casse moteur connue par le Finlandais au début des essais libres 3 a été pénalisante et les performances réalisées par le Français tout au long du week-end laissent penser que la performance était là.
Pour une bonne surprise dans le clan Renault, il faut se tourner du côté de Pastor Maldonado, auteur du 6ème chrono. Le pilote Vénézuélien place sa Williams devant, entre autre, la Ferrari de Fernando Alonso. Dans l'autre Williams, le régional de l'étape Bruno Senna n'est pas parvenu à entrer dans le top 10, se contentant du 12ème chrono.
Dans le clan Caterham, on peut se satisfaire d'avoir repris l'ascendant sur Marussia, mais à moins d'un miracle demain, ce ne sera pas suffisant pour reprendre la 10ème place au championnat.
Voici le classement de cette séance qualificative :
Pos | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.075 | 1:13.398 | 1:12.458 | 21 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.456 | 1:13.515 | 1:12.513 | 20 | |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:16.180 | 1:13.667 | 1:12.581 | 22 | |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.644 | 1:13.209 | 1:12.760 | 19 | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.263 | 1:14.048 | 1:12.987 | 25 | |
6 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.266 | 1:13.698 | 1:13.174 | 24 | |
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.536 | 1:13.704 | 1:13.206 | 23 | |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.097 | 1:13.856 | 1:13.253 | 25 | |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:16.432 | 1:13.698 | 1:13.298 | 22 | |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.929 | 1:13.848 | 1:13.489 | 26 | |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.901 | 1:14.121 | 18 | ||
12 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:15.333 | 1:14.219 | 21 | ||
13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.974 | 1:14.234 | 21 | ||
14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.005 | 1:14.334 | 17 | ||
15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.400 | 1:14.380 | 24 | ||
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.744 | 1:14.574 | 22 | ||
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.722 | 1:14.619 | 23 | ||
18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.967 | 8 | |||
19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:17.073 | 14 | |||
20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:17.086 | 14 | |||
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:17.508 | 13 | |||
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:18.104 | 14 | |||
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:19.576 | 13 | |||
24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:19.699 | 12 | |||
Q1 107 | Time | 1:20.330 |
27-29 Juin 2025
Essais Libres 1
12:30 - 13:30
Essais Libres 2
16:30 - 17:30
Essais Libres 3
12:00 - 13:00
Qualifications
16:00 - 17:00
Course
15:00 - 17:00
21 Juin 2025
04-06 Juillet 2025
12 Juillet 2025
Une course sans exploit ni point pour Alpine au Canada
Une course sans exploit ni point pour Alpine au Canada
DERNIERE MINUTE : Luca de Meo quitte le Groupe Renault
Départ de Luca de Meo, quel avenir pour le sport automobile chez Renault et Alpine ?
Départ de Luca de Meo, quel avenir pour le sport automobile chez Renault et Alpine ?
Départ de Luca de Meo, quel avenir pour le sport automobile chez Renault et Alpine ?
DERNIERE MINUTE : Luca de Meo quitte le Groupe Renault
Départ de Luca de Meo, quel avenir pour le sport automobile chez Renault et Alpine ?