Une semaine après le difficile Grand-Prix d’Azerbaïdjan, la Formule 1 est de nouveau au programme ce week-end avec un rendez-vous à Singapour. Sur cet atypique tracé dont la course est disputée la nuit, Alpine-Renault a connu une journée à deux vitesses, avec un démarrage prometteur en EL1, puis une perte de vitesse lors des EL2, dans des conditions similaires à celles des qualifications et du Grand-Prix. L’écurie française doit travailler dur pour comprendre cette baisse de rythme et corriger le tir.
" Le rythme paraissait relativement prometteur ce matin en Essais Libres 1, mais nous avons semblé connaître une baisse de régime en EL2 même si la voiture offrait un comportement similaire sur les deux séances ", explique Esteban Ocon, 10e le matin puis 17e. " Nous devons débriefer cela en équipe pour comprendre pourquoi et essayer de revenir plus forts demain. Nous attendions un peu plus de rythme de la part de notre monoplace que nous ne l’avons vu aujourd’hui. Nous ferons tout notre possible pour progresser afin d’espérer être dans le match en qualifications. "
" Ce vendredi d’essais a été dur pour nous à Singapour ", concède Pierre Gasly, d’abord 13e puis 18e. " Nous n’étions pas aussi compétitifs qu’attendu, donc nous avons beaucoup de travail à faire pour comprendre les domaines où nous péchons. Nous aurons une autre séance avant les qualifications pour pouvoir apporter les changements nécessaires et améliorer notre situation. Nous devons être plus rapides et le but est de vraiment trouver ces améliorations indispensables, car ce n’était pas une bonne journée. "
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | 1:31.763 | 26 | |
2 | L. Norris | McLaren Mercedes | 1:31.839 | +0.076s | 25 |
3 | C. Sainz | Ferrari | 1:31.952 | +0.189s | 27 |
4 | M. Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.097 | +0.334s | 22 |
5 | Y. Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:32.263 | +0.500s | 26 |
6 | O. Piastri | McLaren Mercedes | 1:32.369 | +0.606s | 25 |
7 | D. Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:32.375 | +0.612s | 21 |
8 | A. Albon | Williams Mercedes | 1:32.451 | +0.688s | 25 |
9 | F. Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.610 | +0.847s | 26 |
10 | E. Ocon | Alpine Renault | 1:32.615 | +0.852s | 27 |
11 | F. Colapinto | Williams Mercedes | 1:32.618 | +0.855s | 25 |
12 | L. Hamilton | Mercedes | 1:32.679 | +0.916s | 24 |
13 | P. Gasly | Alpine Renault | 1:32.694 | +0.931s | 27 |
14 | S. Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.767 | +1.004s | 22 |
15 | L. Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.778 | +1.015s | 21 |
16 | G. Russell | Mercedes | 1:33.334 | +1.571s | 25 |
17 | K. Magnussen | Haas Ferrari | 1:33.377 | +1.614s | 21 |
18 | V. Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:33.485 | +1.722s | 25 |
19 | Z. Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:33.585 | +1.822s | 24 |
20 | N. Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:33.797 | +2.034s | 24 |
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren Mercedes | 1:30.727 | 27 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | 1:30.785 | +0.058s | 28 |
3 | C. Sainz | Ferrari | 1:31.356 | +0.629s | 27 |
4 | Y. Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:31.468 | +0.741s | 28 |
5 | O. Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.474 | +0.747s | 27 |
6 | D. Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:31.478 | +0.751s | 26 |
7 | G. Russell | Mercedes | 1:31.488 | +0.761s | 25 |
8 | S. Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.598 | +0.871s | 25 |
9 | A. Albon | Williams Mercedes | 1:31.650 | +0.923s | 26 |
10 | N. Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:31.667 | +0.940s | 26 |
11 | L. Hamilton | Mercedes | 1:31.709 | +0.982s | 24 |
12 | F. Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.750 | +1.023s | 25 |
13 | K. Magnussen | Haas Ferrari | 1:31.793 | +1.066s | 26 |
14 | L. Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.957 | +1.230s | 25 |
15 | M. Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.021 | +1.294s | 24 |
16 | F. Colapinto | Williams Mercedes | 1:32.057 | +1.330s | 26 |
17 | E. Ocon | Alpine Renault | 1:32.119 | +1.392s | 27 |
18 | P. Gasly | Alpine Renault | 1:32.222 | +1.495s | 27 |
19 | Z. Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:32.359 | +1.632s | 26 |
20 | V. Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:32.786 | +2.059s | 26 |
Oui c est la premiere chose qui saute aux yeux , le duo Alpine plafonné en El2 quand les autres progressent environ 1s au tour entre EL1 et El2 chez Alpine c'est 0.5s d ou la degringolade au tableau d affichage final .
EL3 ET les qualifs vont etre compliquées s' il ne re trouvent pas de bons réglages d ici la
J’ai eu l’impression qu’en el2 , Alpine avec ses pneus tendres, à rouler avec pas mal d’essence ⛽, quand d’autres on fait simplement 3 tours et sont rentrés. A voir. On sait que pour l’instant, les résultats ne seront pas terribles . J’attend surtout les nouvelles concernant le maintien ou pas du moteur Renault. Allez Renault et allez Alpine .
Elle ne fonctionne pas du tout avec les tendres. C'est une catastrophe.
Au moins, Alpine est nettement plus rapide que Red Bull sur les simulations de course.
Je pense que Mathilda du film "Léon" est la principale inconnue de la Terre (enfer), mais sa beauté semble plus feinte.
Je pense que j'ai dépensé cette année autant d'énergie que nécessaire pour gagner une course de Formule 1.
18-20 Octobre 2024
Essais Libres 1
19:30 - 20:30
Sprint Shoutout
21:00 - 22:00
Sprint
18:00 - 19:00
Qualifications
22:00 - 23:00
Course
21:00 - 23:00
25-27 Octobre 2024
02 Novembre 2024
01-03 Novembre 2024
Alpine, désormais fabricant de châssis en Formule 1, justifie son orientation
Alpine, désormais fabricant de châssis en Formule 1, justifie son orientation
Alpine, désormais fabricant de châssis en Formule 1, justifie son orientation
Alpine, désormais fabricant de châssis en Formule 1, justifie son orientation
Alpine, désormais fabricant de châssis en Formule 1, justifie son orientation
Alpine, désormais fabricant de châssis en Formule 1, justifie son orientation
Alpine, désormais fabricant de châssis en Formule 1, justifie son orientation
Alpine, désormais fabricant de châssis en Formule 1, justifie son orientation