Retrouvez ici la liste de toutes les monoplaces à moteur Renault.
Saisons | Equipes | Monoplaces | Nom moteur | Position championnat | Victoire(s) |
---|---|---|---|---|---|
1977-1979 | Renault | RS01 | Renault | nc (1977), 12 (1978) | |
1979 | Renault | RS10 | Renault | 6 | x |
1980 | Renault | RE20 | Renault | 4 | x |
1981 | Renault | RE20B | Renault | 3 | |
Renault | RE30 | Renault | x | ||
1982 | Renault | RE30B | Renault | 3 | x |
1983 | Renault | RE30C | Renault | 2 | |
Renault | RE40 | Renault | x | ||
Lotus | 93T | Renault | 8 | ||
Lotus | 94T | Renault | |||
1984 | Renault | RE50 | Renault | 5 | |
Lotus | 95T | Renault | 3 | ||
Ligier | JS23 | Renault | 9 | ||
1985 | Renault | RE60 | Renault | 7 | |
Renault | RE60B | Renault | |||
Lotus | 97T | Renault | 4 | x | |
Ligier | JS25 | Renault | 6 | ||
Tyrrell | 14 | Renault | 10 | ||
1986 | Lotus | 98T | Renault | 3 | x |
Ligier | JS27 | Renault | 5 | ||
Tyrrell | 15 | Renault | 7 | ||
1989 | Williams | FW12C | Renault | 2 | x |
Williams | FW13 | Renault | x | ||
1990 | Williams | FW13B | Renault | 4 | x |
1991 | Williams | FW14 | Renault | 2 | x |
1992 | Williams | FW14B | Renault | 1 | x |
Ligier | JS37 | Renault | 8 | ||
1993 | Williams | FW15 | Renault | 1 | x |
Ligier | JS39 | Renault | 5 | ||
1994 | Williams | FW16 | Renault | 1 | x |
Ligier | JS39B | Renault | 6 | ||
1995 | Williams | FW17 | Renault | 2 | x |
Benetton | B195 | Renault | 1 | x | |
1996 | Williams | FW18 | Renault | 1 | x |
Benetton | B196 | Renault | 3 | ||
1997 | Williams | FW19 | Renault | 1 | x |
Benetton | B197 | Renault | 3 | x | |
1998 | Williams | FW20 | Mécachrome | 3 | |
Benetton | B198 | Playlife | 5 | ||
1999 | Williams | FW21 | Supertec | 5 | |
Benetton | B199 | Playlife | 6 | ||
BAR | PR01 | Supertec | 11 | ||
2000 | Benetton | B200 | Playlife | 4 | |
Arrows | A20 | Supertec | 7 | ||
2001 | Benetton | B201 | Renault | 7 | |
2002 | Renault | R202 | Renault | 4 | |
2003 | Renault | R23 | Renault | 4 | x |
2004 | Renault | R24 | Renault | 3 | x |
2005 | Renault | R25 | Renault | 1 | x |
2006 | Renault | R26 | Renault | 1 | x |
2007 | Renault | R27 | Renault | 3 | |
Red Bull | RB3 | Renault | 5 | ||
2008 | Renault | R28 | Renault | 4 | x |
Red Bull | RB4 | Renault | 7 | ||
2009 | Renault | R29 | Renault | 8 | |
Red Bull | RB5 | Renault | 2 | x | |
2010 | Renault | R30 | Renault | 5 | |
Red Bull | RB6 | Renault | 1 | x | |
2011 | Renault | R31 | Renault | 5 | |
Red Bull | RB7 | Renault | 1 | x | |
Lotus | T128 | Renault | 10 | ||
2012 | Red Bull | RB8 | Renault | 1 | x |
Lotus | E20 | Renault | 4 | x | |
Williams | FW34 | Renault | 8 | x | |
Caterham | CT01 | Renault | 10 | ||
2013 | Red Bull | RB9 | Renault | 1 | x |
Lotus | E21 | Renault | 4 | x | |
Williams | FW35 | Renault | 9 | ||
Caterham | CT03 | Renault | 11 | ||
2014 | Red Bull | RB10 | Renault | 2 | x |
Lotus | E22 | Renault | 8 | ||
Toro Rosso | STR9 | Renault | 7 | ||
Caterham | CT05 | Renault | 11 | ||
2015 | Red Bull | RB11 | Renault | 4 | |
Toro Rosso | STR10 | Renault | 7 | ||
2016 | Renault | R.S.16 | Renault | 9 | |
Red Bull | RB12 | TAG Heuer | 2 | x | |
2017 | Renault | R.S.17 | Renault | 6 | |
Red Bull | RB13 | TAG Heuer | 3 | x | |
Toro Rosso | STR12 | Renault | 7 | ||
2018 | Renault | R.S.18 | Renault | 4 | |
Red Bull | RB14 | TAG Heuer | 3 | x | |
McLaren | MCL33 | Renault | 6 | ||
2019 | Renault | R.S.19 | Renault | 5 | |
McLaren | MCL34 | Renault | 4 | ||
2020 | Renault | R.S.20 | Renault | 5 | |
McLaren | MCL35 | Renault | 3 | ||
2021 | Alpine | A521 | Renault | 5 | x |
2022 | Alpine | A522 | Renault | 4 | |
2023 | Alpine | A523 | Renault | 6 | |
2024 | Alpine | A524 | Renault | 9 |
06-08 Décembre 2024