Retrouvez toutes les statistiques de l'aventure Renault en Formule 1, de 1977 à nos jours - dernière mise à jour : 04 novembre 2024.
Ces statistiques générales ont été divisées en quatre catégories, chacune représente une forme d'implication de la marque dans la discipline.
Le détail des statistiques par écuries est disponible dans la catégorie Equipes.
Informations | Statistiques* |
---|---|
Saisons | 43 |
Grand-Prix | 744 |
Titres des constructeurs | 12 |
Titres des pilotes | 11 |
Victoires | 169 |
Pole positions | 213 |
Meilleurs tours | 177 |
Podiums | 465 |
Points | 8243,50 |
Equipes | Renault, Alpine, Lotus, Ligier, Tyrrell, Williams, Benetton, Red Bull, Toro Rosso, Caterham, McLaren |
*Les statistiques obtenues sous les noms Mécachrome, Supertec, Playlife et TAG Heuer ne sont pas incluses. Voir encadré associé.
Informations | Statistiques |
---|---|
Saisons | 24 |
Grand-Prix | 400 |
Titres des constructeurs | 2 |
Titres des pilotes | 2 |
Victoires | 35 |
Pole positions | 51 |
Meilleurs tours | 33 |
Podiums | 103 |
Points | 1777 |
Equipe | Renault |
Informations | Statistiques* |
---|---|
Saisons | 6 |
Grand-Prix | 111 |
Titres des constructeurs | 0 |
Titres des pilotes | 0 |
Victoires | 9 |
Pole positions | 4 |
Meilleurs tours | 15 |
Podiums | 54 |
Points | 1404 |
Equipes | Williams, Benetton, BAR, Arrows, Red Bull |
*Renault a évolué sous le nom de Mécachrome (1998), Supertec (1999-2000), Playlife (1998-2000) et TAG Heuer (2016-2018).
Informations | Statistiques |
---|---|
Saisons | 4 |
Grand-Prix | 87 |
Titres des constructeurs | 0 |
Titres des pilotes | 0 |
Victoire | 1 |
Pole positions | 0 |
Meilleur tour | 1 |
Podiums | 6 |
Points | 497 |
Equipe | Alpine |