| Informations | Statistiques |
|---|---|
| Saisons | 4 |
| ePrix | 45 |
| Titres des constructeurs | 3 |
| Titre des pilotes | 1 |
| Victoires | 15 |
| Pole positions | 14 |
| Meilleurs tours | 10 |
| Podiums | 28 |
| Points | 770 |
CHAMPION DU MONDE DES CONSTRUCTEURS
Vice-Champion du monde des pilotes (Sébastien Buemi 2e, Nicolas Prost 6e)
| Informations | Statistiques |
|---|---|
| ePrix | 11 |
| Titre des constructeurs | 1 |
| Titre des pilotes | 0 |
| Victoires | 4 |
| Pole positions | 5 |
| Meilleurs tours | 2 |
| Podiums | 7 |
| Points | 232 |
CHAMPION DU MONDE DES CONSTRUCTEURS
CHAMPION DU MONDE DES PILOTES (Sébastien Buemi 1er, Nicolas Prost 3e)
| Informations | Statistiques |
|---|---|
| ePrix | 10 |
| Titre des constructeurs | 1 |
| Titre des pilotes | 1 |
| Victoires | 5 |
| Pole positions | 4 |
| Meilleurs tours | 6 |
| Podiums | 9 |
| Points | 270 |
CHAMPION DU MONDE DES CONSTRUCTEURS
Vice-Champion du monde des pilotes (Sébastien Buemi 2e, Nicolas Prost 6e, Pierre Gasly 16e)
| Informations | Statistiques |
|---|---|
| ePrix | 12 |
| Titre des constructeurs | 1 |
| Titre des pilotes | 0 |
| Victoires | 6 |
| Pole positions | 2 |
| Meilleurs tours | 2 |
| Podiums | 6 |
| Points | 268 |
5e du championnat des constructeurs
Sébastien Buemi 4e, Nicolas Prost 19e
| Informations | Statistiques |
|---|---|
| ePrix | 12 |
| Titre des constructeurs | 0 |
| Titre des pilotes | 0 |
| Victoires | 0 |
| Pole positions | 3 |
| Meilleurs tours | 0 |
| Podiums | 4 |
| Points | 133 |