| Informations | Galerie |
| Renault RS21 (2001) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Benetton (B201) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 111° |
| Cylindrée | 3 000 cm3 |
| Régime moteur | 17 400 tours/min |
| Puissance estimée | 780 ch |
| Poids | non indiqué |
| Renault RS22 (2002) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Renault (R202) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 111° |
| Cylindrée | 3 000 cm3 |
| Régime moteur | 18 000 tours/min |
| Puissance estimée | 800 ch |
| Poids | non indiqué |
| Renault RS23 (2003) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Renault (R23) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 111° |
| Cylindrée | 3 000 cm3 |
| Régime moteur | 18 000 tours/min |
| Puissance estimée | 800 ch |
| Poids | 90 kg |
| Renault RS24 (2004) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Renault (R24) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 72° |
| Cylindrée | 3 000 cm3 |
| Régime moteur | 18 000 tours/min |
| Puissance estimée | 820 ch |
| Poids | 115 kg |
| Renault RS25 (2005) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Renault (R25) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 72° |
| Cylindrée | 3 000 cm3 |
| Régime moteur | Sup à 18 000 tours/min |
| Puissance estimée | Sup à 820 ch |
| Poids | non indiqué |
| Renault RS26 (2006) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Renault (R26) |
| Caractéristiques | 8 cylindres en V à 90° |
| Cylindrée | 2 400 cm3 |
| Régime moteur | 19 500 tours/min |
| Puissance estimée | 740 à 780 ch |
| Poids | 95 kg |
| Renault RS27 (2007) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Renault (R27 ; R28 ; R29 ; R30 ; R31), Red Bull (RB3, RB4, RB5, RB6, RB7), Lotus (T128) |
| Caractéristiques | 8 cylindres en V à 90° |
| Cylindrée | 2 400 cm3 |
| Régime moteur | 19 000 tours/min puis 18 000 tours/min en 2009 |
| Puissance estimée | non indiqué |
| Poids | 95 kg |
