| Informations | Galerie |
| Renault RS1 (1989) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Williams (FW11) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 67° |
| Cylindrée | 3 500 cm3 |
| Régime moteur | 14 300 tours/min |
| Puissance estimée | 600/650 ch |
| Poids | 141 kg |
| Longueur | 668 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Renault RS2 (1990) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Williams (FW12) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 67° |
| Cylindrée | 3 500 cm3 |
| Régime moteur | 12 800 tours/min |
| Puissance estimée | 660 ch |
| Poids | 139 kg |
| Longueur | 620 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Renault RS3 (1991-1992) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Williams (FW13) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 67° |
| Cylindrée | 3 493 cm3 |
| Régime moteur | 12 500 tours/min |
| Puissance estimée | 700 ch |
| Poids | 137 kg |
| Longueur | 620 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Renault RS4 (1992) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Williams (FW14), Ligier (JS 35) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 67° |
| Cylindrée | 3 493 cm3 |
| Régime moteur | 13 000 tours/min |
| Puissance estimée | 750 ch |
| Poids | 137 kg |
| Longueur | 668 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Renault RS5 (1993) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Williams (FW15), Ligier (JS37) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 67° |
| Cylindrée | 3 493 cm3 |
| Régime moteur | 13 800 tours/min |
| Puissance estimée | 780 ch |
| Poids | 137 kg |
| Longueur | 620 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Renault RS6 (1994) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Williams (FW16), Ligier (JS39) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 67° |
| Cylindrée | 3 493 cm3 |
| Régime moteur | 14 300 tours/min |
| Puissance estimée | 790 ch |
| Poids | 135 kg |
| Longueur | 623 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Renault RS7 (1995) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Williams (FW17), Benetton (B195) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 67° |
| Cylindrée | 3 000 cm3 |
| Régime moteur | 14 300 tours/min |
| Puissance estimée | 750 ch |
| Poids | 132 kg |
| Longueur | 623 mm |
| Largeur | 540 mm |
| Renault RS8 (1996) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Williams (FW18), Benetton (B196) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 67° |
| Cylindrée | 3 000 cm3 |
| Régime moteur | 14 500 tours/min |
| Puissance estimée | 750 ch |
| Poids | 132 kg |
| Longueur | 623 mm |
| Largeur | 540 mm |
| Renault RS9 (1997) | |
| Equipe(s) fournie(s) | Williams (FW19), Benetton (B197) |
| Caractéristiques | 10 cylindres en V à 71° |
| Cylindrée | 3 000 cm3 |
| Régime moteur | 14 600 tours/min |
| Puissance estimée | 755 ch |
| Poids | 121 kg |
| Longueur | 623 mm |
| Largeur | 542 mm |
