| Stats | Histoire | Saisons | Galerie |
| Grand Prix disputés | 16 | Victoire | 0 |
| Nombre de saison | 1 | Pôle position | 0 |
| Nombre de pilotes | 3 | Meilleur tour | 0 |
| Nombre de monoplace | 1 | Podium | 0 |
| Nombre de Titres Mondiaux | 0 | Point | 0 |

BAR fait grand bruit en dévoilant deux monoplaces aux couleurs radicalement différentes !

Souvent bien placé, Jacques Villeneuve n'est pas parvenu à concrétiser

Fragile, la BAR-Supertec PR01 ne laissera pas un souvenir impérissable à Ricardo Zonta
