![]() | Drapeau à damier Fin de la course, de la séance. Les pilotes doivent cesser de rouler. |
![]() | Drapeau Vert Fin de la zone de danger. Les pilotes peuvent rouler librement. |
![]() | Drapeau Jaune Zone en danger. Interdiction de dépasser un concurrent. Obligation de limiter sa vitesse. 1 drapeau : Ralentir / 2 drapeaux : Ralentir, s'attendre à ce que la course soit arrêtée |
![]() | Drapeau Bleu Obligation de laisser passer son poursuivant. Utilisé en sortie de stand pour prévenir de l'arrivée d'une voiture ou lorsqu'un pilote prend un tour sur son concurrent. |
![]() | Drapeau Noir à rond Orange - Associé au numéro de la voiture Signale au pilote un problème sur sa voiture qui est susceptible de le mettre en danger, ainsi que ses concurrents. Obligation de rentrer rapidement aux stands. |
![]() | Drapeau à bandes Rouge et Jaune Indique au pilote un changement d'état de la piste. (Ex : Pluie, trace d'huile, ...) |
![]() | Drapeau Noir et Blanc - Associé au numéro de la voiture Pilotage dangereux. Premier avertissement. Le second signifie l'exclusion du pilote (drapeau Noir) |
![]() | Drapeau Blanc Présence d'un véhicule d'intervention (Safety-Car, voiture médicale) ou d'un véhicule lent sur la piste. |
![]() | Drapeau Noir - Associé au numéro de la voiture Le pilote est disqualifié. |
