
Il l’a fait ! Sebastian Vettel a retrouvé le goût de la pole position en signant le meilleur temps de la séance qualificative du GP de Barhain. Le double champion du monde devance de peu Lewis Hamilton et Mark Webber. Nico Rosberg, grand favori de la journée, se classe 4ème.
Le Red Bull Racing a donc officialisé son retour aux affaires grâce à cette première pole de la saison. Avec Webber troisième, l’écurie est en excellente position pour empocher une première victoire en 2012 dès demain. La lutte avec McLaren et Mercedes semble déjà passionnante !
Séance moyenne pour le Lotus F1 Team avec la 7ème position sur la grille de Romain Grosjean et la 11ème de Kimi Räikkönen. Après une entrée prometteuse en Q3, avec le troisième temps, le français n’a pas réussi à se hisser au niveau des écuries de devant, malgré un écart assez faible. Grosse déception pour Kimi Räikkönen qui fut la principale victime de l’excellent tour de Grosjean en Q2. Le finlandais, éjecté du top10 par son équipier, aura du pain sur la planche pour revenir aux avant-postes demain.
Pastor Maldonado et Bruno Senna n’ont pu faire de miracle dans cette séance qualificative. Incapable d’aller chercher le top 10, les deux hommes terminent aux places. Mais comme à chaque fois, la FW34 devrait leur permettre de viser bien mieux en course.
Le Caterham F1 Team a signé ce que l’on peut appeler une bonne séance de qualification pour leur rang. Heikki Kovalainen est en effet parvenu à se hisser en Q2 pour la première fois de la saison après avoir battu le chrono de Michael Schumacher dans son dernier tour. Vitaly Petrov, lui, est à nouveau battu pour son équipier.
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:34.308 | 1:33.527 | 1:32.422 | 18 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.813 | 1:33.209 | 1:32.520 | 13 | |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:34.015 | 1:33.311 | 1:32.637 | 17 | |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.792 | 1:33.416 | 1:32.711 | 12 | |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.588 | 1:33.219 | 1:32.821 | 10 | |
| 6 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.988 | 1:33.556 | 1:32.912 | 17 | |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.041 | 1:33.246 | 1:33.008 | 13 | |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.814 | 1:33.660 | 1:33.394 | 17 | |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.760 | 1:33.403 | No time | 11 | |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.624 | 1:33.510 | No time | 15 | |
| 11 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.552 | 1:33.789 | 6 | ||
| 12 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.131 | 1:33.806 | 13 | ||
| 13 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:34.601 | 1:33.807 | 12 | ||
| 14 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.372 | 1:33.912 | 14 | ||
| 15 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:34.466 | 1:34.017 | 14 | ||
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:34.852 | 1:36.132 | 10 | ||
| 17 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.639 | 8 | |||
| 18 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.865 | 5 | |||
| 19 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35.014 | 8 | |||
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:35.823 | 7 | |||
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:37.683 | 8 | |||
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:37.883 | 6 | |||
| 23 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:37.905 | 7 | |||
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:38.314 | 7 | |||
| Q1 107 | Time | 1:40.380 |
GP du Brésil07-09 Novembre 2025
Essais Libres 1
17:00 - 18:00
Sprint Shoutout
20:00 - 21:00
Sprint
17:00 - 18:00
Qualifications
19:00 - 20:00
Course
18:00 - 20:00
WEC - 8H de Barheïn08 Novembre 2025
GP de Las Vegas21-23 Novembre 2025
GP du Qatar28-30 Novembre 2025
La Formule E prépare sa quatrième révolution avec Nissan et Viry-Châtillon
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
La Formule E prépare sa quatrième révolution avec Nissan et Viry-Châtillon
La Formule E prépare sa quatrième révolution avec Nissan et Viry-Châtillon
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
La Formule E prépare sa quatrième révolution avec Nissan et Viry-Châtillon