
Fernando Alonso a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco avec un tour en 1:16.265, signé en pneus primes. Derrière lui, Romain Grosjean empoche le deuxième temps, juste devant Sergio Perez sur Sauber. La session n'est pas allée à son terme à cause de la casse moteur de Heikki Kovalainen qui a répandu de l'huile sur la piste en toute fin de séance, la rendant impraticable.
La meilleure écurie motorisée par Renault est ce matin Lotus, avec la 2ème place de Romain Grosjean. Seul bémol pour les Hommes d'Enstone, aucun tour chronométré pour Kimi Räikkönen, la monoplace de Iceman étant restée au garage pour un changement de direction. La E20 semble pour le moment à l'aise dans les rues de la principauté.
Comme indiqué en introduction, le Caterham F1 Team a subi sa première casse moteur de la saison via Heikki Kovalainen. Le moteur du finlandais a rendu l'âme à l'abord du tunnel, répandant allègrement huile et fumée sur le circuit. Ce moteur avait déjà parcouru plus de 2000km à travers deux week-end de course complets et devait être changé ce soir.
Si le Red Bull Racing se fait pour l'instant discret, Pastor Maldonado a confirmé sa bonne forme actuelle avec le 5ème chrono. Le vénézuélien, déjà en jambe l'an passé à Monaco, semble à nouveau dans le coup. Williams avait concocté quelques tests aérodynamiques à ses pilotes ce matin.
| Pos | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.265 | 22 | |
| 2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.630 | 0.365 | 17 |
| 3 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:16.711 | 0.446 | 19 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.747 | 0.482 | 12 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.760 | 0.495 | 20 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.843 | 0.578 | 19 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.038 | 0.773 | 21 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.190 | 0.925 | 13 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.222 | 0.957 | 14 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.261 | 0.996 | 18 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.413 | 1.148 | 14 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.631 | 1.366 | 18 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:18.106 | 1.841 | 14 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:18.209 | 1.944 | 25 |
| 15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:18.252 | 1.987 | 28 |
| 16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:18.302 | 2.037 | 16 |
| 17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:18.617 | 2.352 | 20 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:19.039 | 2.774 | 20 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:19.341 | 3.076 | 16 |
| 20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.838 | 4.573 | 26 |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:20.895 | 4.630 | 18 |
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:21.638 | 5.373 | 9 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:22.423 | 6.158 | 15 |
| 24 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | No time | 1 |
GP du Brésil07-09 Novembre 2025
Essais Libres 1
17:00 - 18:00
Sprint Shoutout
20:00 - 21:00
Sprint
17:00 - 18:00
Qualifications
19:00 - 20:00
Course
18:00 - 20:00
WEC - 8H de Barheïn08 Novembre 2025
GP de Las Vegas21-23 Novembre 2025
GP du Qatar28-30 Novembre 2025
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026