
Lewis Hamilton a confirmé sa bonne forme en signant le meilleur temps de la seconde session d'essais libres du Grand-Prix du Canada. Le pilote McLaren-Mercedes Benz devance les deux Ferrari de Fernando Alonso et Felipe Massa. Le premier moteur Renault est quatrième, avec Sebastian Vettel. Lotus-Renault est toujours très en retrait, conséquence d'un travail porté sur les longs relais.
Beaucoup de kilométrages pour Red Bull Renault avec la palme de l’assiduité pour Sebastian Vettel (44 tours). Mark Webber, 12e, compte quant à lui 41 boucles à son actif.
Lotus-Renault est rentré dans le rang du côté du kilométrage, mais l'écurie d'Enstone a pu accumuler de nombreuses données précieuses. La journée de samedi devrait permettre de mieux connaître le véritable niveau de performance de la E20, sans aucun doute pas à sa vraie place ce vendredi.
Une journée placée sous le signe des difficultés pour Bruno Senna ! Après un problème de KERS en EL1, le brésilien a cette fois-ci tapé le fameux mur "Bienvenue au Québec" en milieu de séance. Le brésilien a pu tout de même bouclé 22 tours. Pastor Maldonado se veut régulier ce vendredi avec un nouveau 13e chrono (39 boucles). Comme pour Lotus, difficile d'estimer le vrai niveau de la FW34.
Ça va mieux pour Caterham-Renault et particulièrement pour Heikki Kovalainen. La voiture du finlandais a pu être réparé à temps, pour le plus grand bonheur du pilote Caterham. Ce dernier a toutefois peu tourné (22 tours), au contraire de Vitaly Petrov (41 tours).
| Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.15.259 | 43 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.15.313 | +0.054 | 36 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1.15.410 | +0.151 | 39 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.15.531 | +0.272 | 44 |
| 5 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.15.544 | +0.285 | 32 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.15.651 | +0.392 | 37 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.15.697 | +0.438 | 32 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.15.799 | +0.540 | 39 |
| 9 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.15.812 | +0.553 | 14 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.15.878 | +0.619 | 40 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.15.898 | +0.639 | 38 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.15.907 | +0.648 | 41 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.15.987 | +0.728 | 39 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.16.360 | +1.101 | 29 |
| 15 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.16.562 | +1.303 | 33 |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.16.981 | +1.722 | 24 |
| 17 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.17.022 | +1.763 | 22 |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.17.075 | +1.816 | 41 |
| 19 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.17.124 | +1.865 | 41 |
| 20 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.17.716 | +2.457 | 34 |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.18.908 | +3.649 | 27 |
| 22 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.19.084 | +3.825 | 40 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.19.378 | +4.119 | 21 |
GP du Brésil07-09 Novembre 2025
Essais Libres 1
17:00 - 18:00
Sprint Shoutout
20:00 - 21:00
Sprint
17:00 - 18:00
Qualifications
19:00 - 20:00
Course
18:00 - 20:00
WEC - 8H de Barheïn08 Novembre 2025
GP de Las Vegas21-23 Novembre 2025
GP du Qatar28-30 Novembre 2025
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
La Formule E prépare sa quatrième révolution avec Nissan et Viry-Châtillon
La Formule E prépare sa quatrième révolution avec Nissan et Viry-Châtillon
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
Franco Colapinto devrait poursuivre avec Alpine en 2026
La Formule E prépare sa quatrième révolution avec Nissan et Viry-Châtillon
La Formule E prépare sa quatrième révolution avec Nissan et Viry-Châtillon