Red Bull-Renault retrouve le chemin de la première place avec le meilleur temps signé Sebastian Vettel à l'issue de la seconde séance d'essais libres du Grand-Prix d'Abou Dhabi. Le pilote allemand est néanmoins confronté à une rude concurrence de la part des McLaren-Mercedes, avec Lewis Hamilton 2e et Jenson Button 3e. Belle performance des Lotus-Renault, avec les 5e et 6e temps.
Les Red Bull-Renault sont à nouveau présentes ce week-end avec une première place pleine de promesses pour Sebastian Vettel. Son équipier Mark Webber confirme la bonne forme des RB8 à travers son quatrième temps. Un chrono qui aurait probablement pu être amélioré si l'australien n'avait pas écourté sa séance à 15 minutes de la fin. L'origine de cet arrêt prématuré n'a pas été précisé.
Tir groupé encourageant des Lotus-Renault avec le cinquième chrono de Romain Grosjean, juste devant Kimi Räikkönen. La E20 imprime un bon rythme et une bonne fiabilité cet après-midi. L'écurie d'Enstone devance les deux Ferrari, il sera intéressant de voir si ce rapport de force sera maintenu demain et dimanche !
Williams-Renault conserve un bon niveau de performance avec le neuvième temps de Pastor Maldonado. Bruno Senna - qui prenait le relais de Valtteri Bottas - se place à la onzième position. Faibilité irréprochable des FW34 avec une mention spéciale pour le vénézuélien, le plus assidu de cette seconde séance (37 tours).
Vitaly Petrov faisait son retour cet après-midi en reprenant la voiture de Giedo Van der Garde chez Caterham-Renault. Pas de problème pour le russe qui a pu compléter 36 boucles et terminer la session juste devant son équipier Heikki Kovalainen, à la 19e position.
La prochaine séance se tiendra demain à 11h00.
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.41.751 | 34 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.41.919 | +0.168 | 34 |
3 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.42.412 | +0.661 | 36 |
4 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.42.466 | +0.715 | 21 |
5 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.42.500 | +0.749 | 34 |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.42.532 | +0.781 | 28 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.42.587 | +0.836 | 31 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1.42.823 | +1.072 | 33 |
9 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.42.998 | +1.247 | 37 |
10 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.43.106 | +1.355 | 36 |
11 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.43.191 | +1.440 | 34 |
12 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.43.200 | +1.449 | 36 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.43.255 | +1.504 | 34 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.43.267 | +1.516 | 32 |
15 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.43.578 | +1.827 | 34 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.43.689 | +1.938 | 32 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.44.260 | +2.509 | 27 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.45.073 | +3.322 | 19 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.45.245 | +3.494 | 36 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.45.782 | +4.031 | 33 |
21 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.46.589 | +4.838 | 36 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.46.671 | +4.920 | 32 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.46.707 | +4.956 | 26 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.47.406 | +5.655 | 35 |
27-29 Juin 2025
13:30 - 14:30
17:00 - 18:00
12:30 - 13:30
16:00 - 17:00
Course
15:00 - 17:00
04-06 Juillet 2025
12 Juillet 2025
13 Juillet 2025
Alpine sort de l'ombre et s'offre une nouvelle Q3 en Autriche
Alpine sort de l'ombre et s'offre une nouvelle Q3 en Autriche
Alpine sort de l'ombre et s'offre une nouvelle Q3 en Autriche
Dans un peloton groupé, Alpine toujours en difficulté en Autriche
Dans un peloton groupé, Alpine toujours en difficulté en Autriche
Dans un peloton groupé, Alpine toujours en difficulté en Autriche
Départ de Luca de Meo, quel avenir pour le sport automobile chez Renault et Alpine ?
Dans un peloton groupé, Alpine toujours en difficulté en Autriche