
La troisième journée de ces essais privés à Jerez s'est achevée avec un drapeau rouge déclenché par Jenson Button .Le meilleur temps revient à Felippe Massa en 1:17.879. Sebastian Vettel signe le 3ème temps en 1:19.052 devant Kimi Räikkönen en 1:19.200.
Les équipes Williams et Caterham placent leur monoplaces respectivement aux 10ème et 11ème positions avec 1:21.575 pour Valtteri Bottas et 1:22.352 pour Charles Pic.
Rien de grave à signaler pour les équipes Renault aujourd'hui. Il est à noter un drapeau rouge déclenché par le français Charles Pic ce matin suite à un problème mécanique. Problème sans incidence puisque le français est reparti peu après. Chez Lotus, peu de tours couverts pour Räikkönen qui a préféré se concentrer sur le setup de sa voiture.
Voici le classement de cette 3ème journée :
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Trs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | 1:17.879 | - | 85 |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | 1:18.766 | +0.887 | 148 |
| 3 | S. Vettel | Red Bull | 1:19.052 | +1.173 | 102 |
| 4 | K. Raikkonen | Lotus | 1:19.200 | +1.321 | 40 |
| 5 | J-E. Vergne | Toro Rosso | 1:19.247 | +1.368 | 85 |
| 6 | J. Rossiter | Force India | 1:19.303 | +1.424 | 42 |
| 7 | J. Button | McLaren | 1:19.603 | +1.724 | 83 |
| 8 | E. Gutierrez | Sauber | 1:19.934 | +2.055 | 110 |
| 9 | M. Chilton | Marussia | 1:21.269 | +3.390 | 78 |
| 10 | V. Bottas | Williams | 1:21.575 | +3.696 | 86 |
| 11 | Ch. Pic | Caterham | 1:22.352 | +4.473 | 57 |
| 12 | P. Di Resta | Force India | 1:23.729 | +5.850 | 7 |
Alpine obtient l'homologation de sa future A526
Alpine obtient l'homologation de sa future A526
Alpine obtient l'homologation de sa future A526
Alpine obtient l'homologation de sa future A526
Alpine obtient l'homologation de sa future A526
Alpine obtient l'homologation de sa future A526
Alpine obtient l'homologation de sa future A526