Cela devient une habitude cette saison, la pluie s'est à nouveau invitée pour la première séance d'essais libres du Grand-Prix de Belgique. Elle est également attendue pour cet après-midi, de quoi perturber fortement le programme des différentes équipes. Ce matin, c'est Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) qui s'empare du meilleur temps, juste devant Pastor Maldonado (Williams-Renault), le premier des pilotes Renault Sport F1.
Dans ces conditions, inutile de prendre des risques. Si la plupart des pilotes ont couvert au moins cinq tours du circuit de Spa-Francorchamps, long de près de sept kilomètres, certains n'ont pas pris la peine de signer un tour chronométré. C'est le cas des pilotes Lotus-Renault.
Au sein du Red Bull Racing Renault, on a décidé de faire marcher le chronomètre avec Mark Webber qui signe un cinquième temps peu représentatif, tandis que Sebastian Vettel est neuvième.
Chez Williams-Renault, Valtteri Bottas était de la partie et s'empare du huitième chrono. Le finlandais a pu emmagasiner de l'expérience dans ces conditions difficiles. Pastor Maldonado se place à la deuxième position.
Enfin, du côté de Caterham-Renault, les deux pilotes ont pris la peine de franchir la ligne de chronométrage mais une fois encore, il est inutile de tirer des conclusions sur les résultats obtenus. Notons que la CT01 disposait bien des logos d'EADS et d'Airbus, ses nouveaux partenaires, sur la carrosserie ainsi que sur la tenue des pilotes et des membres de l'écurie.
La deuxième séance se tiendra à 14h00 (heure française) avec probablement de la pluie toujours au programme.
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 2.11.389 | 20 | |
2 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 2.11.941 | +0.552 | 14 |
3 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 2.12.004 | +0.615 | 12 |
4 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 2.12.824 | +1.435 | 15 |
5 | Mark Webber | Red Bull Renault | 2.13.191 | +1.802 | 13 |
6 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 2.13.861 | +2.472 | 16 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 2.14.210 | +2.821 | 14 |
8 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 2.14.660 | +3.271 | 16 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 2.14.860 | +3.471 | 12 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 2.15.402 | +4.013 | 13 |
11 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 2.15.812 | +4.423 | 11 |
12 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 2.16.409 | +5.020 | 16 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 2.16.786 | +5.397 | 10 |
14 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 2.16.788 | +5.399 | 16 |
15 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 2.16.827 | +5.438 | 5 |
16 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 2.16.861 | +5.472 | 8 |
17 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 2.17.519 | +6.130 | 14 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 2.18.199 | +6.810 | 10 |
19 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 2.19.546 | +8.157 | 12 |
20 | Dani Clos | HRT F1 Cosworth | 2.19.689 | +8.300 | 12 |
21 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 2.38.701 | +27.312 | 9 |
22 | Fernando Alonso | Ferrari | 2.40.749 | +29.360 | 4 |
23 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 2.46.580 | +35.191 | 9 |
24 | Felipe Massa | Ferrari | 2 |
01-03 Août 2025
14:00 - 15:00
17:00 - 18:00
13:00 - 14:00
16:00 - 17:00
15:00 - 17:00
29-31 Août 2025
05-07 Septembre 2025
07 Septembre 2025
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie
Franco Colapinto surprend en Hongrie
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie
Franco Colapinto surprend en Hongrie
Franco Colapinto surprend en Hongrie
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie