La seconde session d'essais libres du Grand-Prix de Belgique a été très fortement perturbé par les conditions météorologiques particulièrement délicates. La pluie, une fois de plus, était omniprésente et dans ces conditions, seuls dix pilotes ont enregistré un temps chronométré. Cocorico, c'est le français Charles Pic qui signe le meilleur chrono de la séance. Le premier moteur Renault est cinquième avec Pastor Maldonado (Williams-Renault).
Compte tenu des conditions climatiques, peu d'enseignements sont à retenir de cette deuxième session d'essais libres. Dans le clan Renault Sport F1, seul le pilote vénézuélien a franchi la ligne d'arrivée. Les autres se sont contentés d'un passage systématique par les stands. La prise de risque était inutile et le retour d'informations quasi nul. De fait, on espère que le soleil sera de retour demain pour préparer les monoplaces.
La troisième séance se tiendra demain à 11h00 (heure française).
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 2.49.354 | 4 | |
2 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 2.49.750 | +0.396 | 3 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 2.50.497 | +1.143 | 3 |
4 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 2.51.333 | +1.979 | 3 |
5 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 2.51.660 | +2.306 | 4 |
6 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 2.52.076 | +2.722 | 4 |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 2.53.232 | +3.878 | 4 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 2.58.232 | +8.878 | 3 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 2.59.125 | +9.771 | 5 |
10 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 3.12.901 | +23.547 | 4 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 3 | ||
12 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 4 | ||
13 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1 | ||
14 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 2 | ||
15 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 3 | ||
16 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 2 | ||
17 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | ||
18 | Bruno Senna | Williams Renault | 3 | ||
19 | Mark Webber | Red Bull Renault | 0 | ||
20 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 0 | ||
21 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 0 | ||
22 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 0 | ||
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 0 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 0 |
01-03 Août 2025
14:00 - 15:00
17:00 - 18:00
13:00 - 14:00
16:00 - 17:00
15:00 - 17:00
29-31 Août 2025
05-07 Septembre 2025
07 Septembre 2025
Franco Colapinto surprend en Hongrie
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie
Franco Colapinto surprend en Hongrie
Franco Colapinto surprend en Hongrie
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie
Alpine pense à 2026 après une douloureuse épreuve en Hongrie